Ключові показники
ВВП (номінал)
$ 1,04 трлн
+12.83% до попереднього періоду
ВВП на душу населення
$ 28 419,58
+13.21% до попереднього періоду
Інфляція
3,81 %
+0.02 в.п. до попереднього періоду
Безробіття
2,98 %
+0.17 в.п. до попереднього періоду
Дохід на душу населення (ВНД)
$ 25 520,00
+18.20% до попереднього періоду
Обсяг експорту
$ 517,23 млрд
+8.01% до попереднього періоду
Додаткові показники
Зростання ВВП
3,57 %
+0.54 в.п. до попереднього періоду
Обсяг імпорту
$ 487,51 млрд
+10.25% до попереднього періоду
Населення
36,44 млн
-0.34% до попереднього періоду
Тривалість життя
78,41 років
+0.19% до попереднього періоду
Урбанізація
60,09 %
+0.11 в.п. до попереднього періоду
Індекс Джині
28,50
-1.38% до попереднього періоду
Викиди CO2
—
Інтернет
88,59 %
+2.17 в.п. до попереднього періоду
Динаміка ВВП та основних показників
Історичні дані
| Показник | Значення | Період | Зміна |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) | $ 1,04 трлн | 2025 | +12.83% |
| Темп зростання ВВП (%) | 3,57 % | 2025 | +0.54 в.п. |
| ВВП на душу населення | $ 28 419,58 | 2025 | +13.21% |
| ВНД на душу населення | $ 25 520,00 | 2025 | +18.20% |
| Інфляція (%) | 3,81 % | 2025 | +0.02 в.п. |
| Безробіття (%) | 2,98 % | 2025 | +0.17 в.п. |
| Участь у робочій силі (%) | 58,31 % | 2025 | -0.34 в.п. |
| Населення | 36,44 млн | 2025 | -0.34% |
| Приріст населення (%) | -0,34 % | 2025 | +0.01 в.п. |
| Очікувана тривалість життя | 78,41 років | 2024 | +0.19% |
| Урбанізація | 60,09 % | 2025 | +0.11 в.п. |
| Податкові надходження (% ВВП) | 17,39 % ВВП | 2024 | -0.61 в.п. |
| Експорт товарів і послуг | $ 517,23 млрд | 2025 | +8.01% |
| Імпорт товарів і послуг | $ 487,51 млрд | 2025 | +10.25% |
| Індекс Джині | 28,50 | 2023 | -1.38% |
| Користувачі інтернету | 88,59 % | 2024 | +2.17 в.п. |
