Порівняння економік: Німеччина vs Польща
Порівняльний аналіз ключових макроекономічних показників двох економік — Німеччина та Польща — на основі актуальних даних Світового банку.
Зведена таблиця показників
| Показник | Німеччина | Польща | Різниця |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) (USD) | 5 050 922 925 047,00 | 1 035 491 784 197,40 | +4015431140849.60 USD |
| Темп зростання ВВП (%) (%) | 0,24 | 3,57 | -3.33 % |
| ВВП на душу населення (USD) | 60 496,44 | 28 419,58 | +32076.86 USD |
| ВНД на душу населення (USD) | 60 200,00 | 25 520,00 | +34680.00 USD |
| Інфляція (%) (%) | 2,17 | 3,81 | -1.64 % |
| Безробіття (%) (%) | 3,71 | 2,98 | +0.73 % |
| Участь у робочій силі (%) (%) | 60,57 | 58,31 | +2.26 % |
| Населення (осіб) | 83 491 249,00 | 36 435 861,00 | +47055388.00 осіб |
| Приріст населення (%) (%) | -0,03 | -0,34 | +0.31 % |
| Очікувана тривалість життя (років) | 80,79 | 78,41 | +2.38 років |
| Урбанізація (%) | 82,14 | 60,09 | +22.05 % |
| Державний борг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| Податкові надходження (% ВВП) (% ВВП) | 10,89 | 17,39 | -6.50 % ВВП |
| Експорт товарів і послуг (USD) | 2 042 329 262 308,20 | 517 233 997 757,26 | +1525095264550.94 USD |
| Імпорт товарів і послуг (USD) | 1 923 292 318 697,20 | 487 505 567 677,64 | +1435786751019.56 USD |
| Індекс Джині () | — | — | — |
| Викиди CO2 на душу населення (т) | — | — | — |
| Користувачі інтернету (%) | — | — | — |
