Порівняння економік: Польща vs Словаччина
Порівняльний аналіз ключових макроекономічних показників двох економік — Польща та Словаччина — на основі актуальних даних Світового банку.
Зведена таблиця показників
| Показник | Польща | Словаччина | Різниця |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) (USD) | 1 035 491 784 197,40 | 154 530 066 506,89 | +880961717690.51 USD |
| Темп зростання ВВП (%) (%) | 3,57 | 0,81 | +2.77 % |
| ВВП на душу населення (USD) | 28 419,58 | 28 543,67 | -124.09 USD |
| ВНД на душу населення (USD) | 25 520,00 | 26 410,00 | -890.00 USD |
| Інфляція (%) (%) | 3,81 | 4,00 | -0.19 % |
| Безробіття (%) (%) | 2,98 | 5,36 | -2.38 % |
| Участь у робочій силі (%) (%) | 58,31 | 60,42 | -2.11 % |
| Населення (осіб) | 36 435 861,00 | 5 413 813,00 | +31022048.00 осіб |
| Приріст населення (%) (%) | -0,34 | -0,15 | -0.19 % |
| Очікувана тривалість життя (років) | 78,41 | 78,37 | +0.04 років |
| Урбанізація (%) | 60,09 | 53,19 | +6.89 % |
| Державний борг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| Податкові надходження (% ВВП) (% ВВП) | 17,39 | 19,14 | -1.75 % ВВП |
| Експорт товарів і послуг (USD) | 517 233 997 757,26 | 131 496 787 422,66 | +385737210334.60 USD |
| Імпорт товарів і послуг (USD) | 487 505 567 677,64 | 131 733 585 558,92 | +355771982118.72 USD |
| Індекс Джині () | — | — | — |
| Викиди CO2 на душу населення (т) | — | — | — |
| Користувачі інтернету (%) | — | — | — |
