Порівняння економік: Польща vs США
Порівняльний аналіз ключових макроекономічних показників двох економік — Польща та США — на основі актуальних даних Світового банку.
Зведена таблиця показників
| Показник | Польща | США | Різниця |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) (USD) | 1 035 491 784 197,40 | 30 769 700 000 000,00 | -29734208215802.60 USD |
| Темп зростання ВВП (%) (%) | 3,57 | 2,16 | +1.41 % |
| ВВП на душу населення (USD) | 28 419,58 | 90 026,52 | -61606.94 USD |
| ВНД на душу населення (USD) | 25 520,00 | 88 810,00 | -63290.00 USD |
| Інфляція (%) (%) | 3,81 | — | — |
| Безробіття (%) (%) | 2,98 | 4,20 | -1.22 % |
| Участь у робочій силі (%) (%) | 58,31 | 61,70 | -3.39 % |
| Населення (осіб) | 36 435 861,00 | 341 784 857,00 | -305348996.00 осіб |
| Приріст населення (%) (%) | -0,34 | 0,52 | -0.86 % |
| Очікувана тривалість життя (років) | 78,41 | 78,89 | -0.48 років |
| Урбанізація (%) | 60,09 | 80,19 | -20.11 % |
| Державний борг (% ВВП) (% ВВП) | — | 115,79 | — |
| Податкові надходження (% ВВП) (% ВВП) | 17,39 | 10,77 | +6.62 % ВВП |
| Експорт товарів і послуг (USD) | 517 233 997 757,26 | — | — |
| Імпорт товарів і послуг (USD) | 487 505 567 677,64 | — | — |
| Індекс Джині () | — | 41,80 | — |
| Викиди CO2 на душу населення (т) | — | — | — |
| Користувачі інтернету (%) | — | — | — |
