Порівняння економік: Польща vs Велика Британія
Порівняльний аналіз ключових макроекономічних показників двох економік — Польща та Велика Британія — на основі актуальних даних Світового банку.
Зведена таблиця показників
| Показник | Польща | Велика Британія | Різниця |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) (USD) | 1 035 491 784 197,40 | 4 002 587 541 846,00 | -2967095757648.60 USD |
| Темп зростання ВВП (%) (%) | 3,57 | 1,39 | +2.18 % |
| ВВП на душу населення (USD) | 28 419,58 | 57 601,96 | -29182.38 USD |
| ВНД на душу населення (USD) | 25 520,00 | 54 550,00 | -29030.00 USD |
| Інфляція (%) (%) | 3,81 | 3,88 | -0.07 % |
| Безробіття (%) (%) | 2,98 | 4,75 | -1.77 % |
| Участь у робочій силі (%) (%) | 58,31 | 61,37 | -3.06 % |
| Населення (осіб) | 36 435 861,00 | 69 487 000,00 | -33051139.00 осіб |
| Приріст населення (%) (%) | -0,34 | 0,30 | -0.63 % |
| Очікувана тривалість життя (років) | 78,41 | 81,39 | -2.98 років |
| Урбанізація (%) | 60,09 | 83,32 | -23.24 % |
| Державний борг (% ВВП) (% ВВП) | — | 130,74 | — |
| Податкові надходження (% ВВП) (% ВВП) | 17,39 | 26,89 | -9.50 % ВВП |
| Експорт товарів і послуг (USD) | 517 233 997 757,26 | 1 224 670 037 744,70 | -707436039987.44 USD |
| Імпорт товарів і послуг (USD) | 487 505 567 677,64 | 1 275 239 250 327,80 | -787733682650.16 USD |
| Індекс Джині () | — | — | — |
| Викиди CO2 на душу населення (т) | — | — | — |
| Користувачі інтернету (%) | — | — | — |
