Порівняння економік: Польща vs Румунія
Порівняльний аналіз ключових макроекономічних показників двох економік — Польща та Румунія — на основі актуальних даних Світового банку.
Зведена таблиця показників
| Показник | Польща | Румунія | Різниця |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) (USD) | 1 035 491 784 197,40 | 428 677 977 854,83 | +606813806342.57 USD |
| Темп зростання ВВП (%) (%) | 3,57 | 0,68 | +2.89 % |
| ВВП на душу населення (USD) | 28 419,58 | 22 537,95 | +5881.62 USD |
| ВНД на душу населення (USD) | 25 520,00 | 20 190,00 | +5330.00 USD |
| Інфляція (%) (%) | 3,81 | 7,19 | -3.37 % |
| Безробіття (%) (%) | 2,98 | 5,99 | -3.02 % |
| Участь у робочій силі (%) (%) | 58,31 | 51,33 | +6.98 % |
| Населення (осіб) | 36 435 861,00 | 19 020 271,00 | +17415590.00 осіб |
| Приріст населення (%) (%) | -0,34 | -0,17 | -0.17 % |
| Очікувана тривалість життя (років) | 78,41 | 76,46 | +1.95 років |
| Урбанізація (%) | 60,09 | 52,17 | +7.91 % |
| Державний борг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| Податкові надходження (% ВВП) (% ВВП) | 17,39 | 16,21 | +1.18 % ВВП |
| Експорт товарів і послуг (USD) | 517 233 997 757,26 | 152 113 432 501,96 | +365120565255.30 USD |
| Імпорт товарів і послуг (USD) | 487 505 567 677,64 | 174 602 572 419,19 | +312902995258.45 USD |
| Індекс Джині () | — | — | — |
| Викиди CO2 на душу населення (т) | — | — | — |
| Користувачі інтернету (%) | — | — | — |
