Порівняння економік: Болгарія vs Польща
Порівняльний аналіз ключових макроекономічних показників двох економік — Болгарія та Польща — на основі актуальних даних Світового банку.
Зведена таблиця показників
| Показник | Болгарія | Польща | Різниця |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) (USD) | 130 777 235 529,61 | 1 035 491 784 197,40 | -904714548667.79 USD |
| Темп зростання ВВП (%) (%) | 3,10 | 3,57 | -0.48 % |
| ВВП на душу населення (USD) | 20 328,17 | 28 419,58 | -8091.41 USD |
| ВНД на душу населення (USD) | 17 780,00 | 25 520,00 | -7740.00 USD |
| Інфляція (%) (%) | 4,58 | 3,81 | +0.77 % |
| Безробіття (%) (%) | 3,54 | 2,98 | +0.56 % |
| Участь у робочій силі (%) (%) | 56,12 | 58,31 | -2.20 % |
| Населення (осіб) | 6 433 302,00 | 36 435 861,00 | -30002559.00 осіб |
| Приріст населення (%) (%) | -0,13 | -0,34 | +0.21 % |
| Очікувана тривалість життя (років) | 75,76 | 78,41 | -2.65 років |
| Урбанізація (%) | 74,17 | 60,09 | +14.09 % |
| Державний борг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| Податкові надходження (% ВВП) (% ВВП) | 20,67 | 17,39 | +3.28 % ВВП |
| Експорт товарів і послуг (USD) | 66 354 382 380,96 | 517 233 997 757,26 | -450879615376.30 USD |
| Імпорт товарів і послуг (USD) | 67 710 937 458,25 | 487 505 567 677,64 | -419794630219.39 USD |
| Індекс Джині () | — | — | — |
| Викиди CO2 на душу населення (т) | — | — | — |
| Користувачі інтернету (%) | — | — | — |
