Порівняння економік: Польща vs Іспанія
Порівняльний аналіз ключових макроекономічних показників двох економік — Польща та Іспанія — на основі актуальних даних Світового банку.
Зведена таблиця показників
| Показник | Польща | Іспанія | Різниця |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) (USD) | 1 035 491 784 197,40 | 1 906 453 309 985,90 | -870961525788.50 USD |
| Темп зростання ВВП (%) (%) | 3,57 | 2,83 | +0.75 % |
| ВВП на душу населення (USD) | 28 419,58 | 38 627,25 | -10207.67 USD |
| ВНД на душу населення (USD) | 25 520,00 | 37 120,00 | -11600.00 USD |
| Інфляція (%) (%) | 3,81 | 2,67 | +1.14 % |
| Безробіття (%) (%) | 2,98 | 10,38 | -7.40 % |
| Участь у робочій силі (%) (%) | 58,31 | 57,41 | +0.90 % |
| Населення (осіб) | 36 435 861,00 | 49 355 143,00 | -12919282.00 осіб |
| Приріст населення (%) (%) | -0,34 | 1,03 | -1.37 % |
| Очікувана тривалість життя (років) | 78,41 | 83,89 | -5.48 років |
| Урбанізація (%) | 60,09 | 80,51 | -20.43 % |
| Державний борг (% ВВП) (% ВВП) | — | 105,64 | — |
| Податкові надходження (% ВВП) (% ВВП) | 17,39 | 14,93 | +2.46 % ВВП |
| Експорт товарів і послуг (USD) | 517 233 997 757,26 | 698 476 476 631,37 | -181242478874.11 USD |
| Імпорт товарів і послуг (USD) | 487 505 567 677,64 | 625 571 094 598,82 | -138065526921.18 USD |
| Індекс Джині () | — | — | — |
| Викиди CO2 на душу населення (т) | — | — | — |
| Користувачі інтернету (%) | — | — | — |
