Ключові показники
ВВП (номінал)
—
ВВП на душу населення
$ 20 328,17
+15.52% до попереднього періоду
Інфляція
4,58 %
+2.13 в.п. до попереднього періоду
Безробіття
3,54 %
-0.66 в.п. до попереднього періоду
Дохід на душу населення (ВНД)
$ 17 780,00
+15.68% до попереднього періоду
Обсяг експорту
$ 66,35 млрд
+3.85% до попереднього періоду
Додаткові показники
Зростання ВВП
—
Обсяг імпорту
$ 67,71 млрд
+10.92% до попереднього періоду
Населення
6,43 млн
-0.13% до попереднього періоду
Тривалість життя
75,76 років
+0.01% до попереднього періоду
Урбанізація
74,17 %
+0.22 в.п. до попереднього періоду
Індекс Джині
39,50
+3.40% до попереднього періоду
Викиди CO2
—
Інтернет
82,44 %
+2.05 в.п. до попереднього періоду
Динаміка ВВП та основних показників
Історичні дані
| Показник | Значення | Період | Зміна |
|---|---|---|---|
| ВВП на душу населення | $ 20 328,17 | 2025 | +15.52% |
| ВНД на душу населення | $ 17 780,00 | 2025 | +15.68% |
| Інфляція (%) | 4,58 % | 2025 | +2.13 в.п. |
| Безробіття (%) | 3,54 % | 2025 | -0.66 в.п. |
| Участь у робочій силі (%) | 56,12 % | 2025 | -0.16 в.п. |
| Населення | 6,43 млн | 2025 | -0.13% |
| Очікувана тривалість життя | 75,76 років | 2024 | +0.01% |
| Урбанізація | 74,17 % | 2025 | +0.22 в.п. |
| Податкові надходження (% ВВП) | 20,67 % ВВП | 2024 | +0.16 в.п. |
| Експорт товарів і послуг | $ 66,35 млрд | 2025 | +3.85% |
| Імпорт товарів і послуг | $ 67,71 млрд | 2025 | +10.92% |
| Індекс Джині | 39,50 | 2023 | +3.40% |
| Користувачі інтернету | 82,44 % | 2024 | +2.05 в.п. |
