Порівняння економік: Болгарія vs Румунія
Порівняльний аналіз ключових макроекономічних показників двох економік — Болгарія та Румунія — на основі актуальних даних Світового банку.
Зведена таблиця показників
| Показник | Болгарія | Румунія | Різниця |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) (USD) | 130 777 235 529,61 | 428 677 977 854,83 | -297900742325.22 USD |
| Темп зростання ВВП (%) (%) | 3,10 | 0,68 | +2.42 % |
| ВВП на душу населення (USD) | 20 328,17 | 22 537,95 | -2209.79 USD |
| ВНД на душу населення (USD) | 17 780,00 | 20 190,00 | -2410.00 USD |
| Інфляція (%) (%) | 4,58 | 7,19 | -2.61 % |
| Безробіття (%) (%) | 3,54 | 5,99 | -2.46 % |
| Участь у робочій силі (%) (%) | 56,12 | 51,33 | +4.78 % |
| Населення (осіб) | 6 433 302,00 | 19 020 271,00 | -12586969.00 осіб |
| Приріст населення (%) (%) | -0,13 | -0,17 | +0.04 % |
| Очікувана тривалість життя (років) | 75,76 | 76,46 | -0.70 років |
| Урбанізація (%) | 74,17 | 52,17 | +22.00 % |
| Державний борг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| Податкові надходження (% ВВП) (% ВВП) | 20,67 | 16,21 | +4.47 % ВВП |
| Експорт товарів і послуг (USD) | 66 354 382 380,96 | 152 113 432 501,96 | -85759050121.00 USD |
| Імпорт товарів і послуг (USD) | 67 710 937 458,25 | 174 602 572 419,19 | -106891634960.94 USD |
| Індекс Джині () | — | — | — |
| Викиди CO2 на душу населення (т) | — | — | — |
| Користувачі інтернету (%) | — | — | — |
