Порівняння економік: Болгарія vs Іспанія
Порівняльний аналіз ключових макроекономічних показників двох економік — Болгарія та Іспанія — на основі актуальних даних Світового банку.
Зведена таблиця показників
| Показник | Болгарія | Іспанія | Різниця |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) (USD) | 130 777 235 529,61 | 1 906 453 309 985,90 | -1775676074456.29 USD |
| Темп зростання ВВП (%) (%) | 3,10 | 2,83 | +0.27 % |
| ВВП на душу населення (USD) | 20 328,17 | 38 627,25 | -18299.08 USD |
| ВНД на душу населення (USD) | 17 780,00 | 37 120,00 | -19340.00 USD |
| Інфляція (%) (%) | 4,58 | 2,67 | +1.91 % |
| Безробіття (%) (%) | 3,54 | 10,38 | -6.84 % |
| Участь у робочій силі (%) (%) | 56,12 | 57,41 | -1.29 % |
| Населення (осіб) | 6 433 302,00 | 49 355 143,00 | -42921841.00 осіб |
| Приріст населення (%) (%) | -0,13 | 1,03 | -1.16 % |
| Очікувана тривалість життя (років) | 75,76 | 83,89 | -8.13 років |
| Урбанізація (%) | 74,17 | 80,51 | -6.34 % |
| Державний борг (% ВВП) (% ВВП) | — | 105,64 | — |
| Податкові надходження (% ВВП) (% ВВП) | 20,67 | 14,93 | +5.74 % ВВП |
| Експорт товарів і послуг (USD) | 66 354 382 380,96 | 698 476 476 631,37 | -632122094250.41 USD |
| Імпорт товарів і послуг (USD) | 67 710 937 458,25 | 625 571 094 598,82 | -557860157140.57 USD |
| Індекс Джині () | — | — | — |
| Викиди CO2 на душу населення (т) | — | — | — |
| Користувачі інтернету (%) | — | — | — |
