Порівняння економік: Болгарія vs Латвія
Порівняльний аналіз ключових макроекономічних показників двох економік — Болгарія та Латвія — на основі актуальних даних Світового банку.
Зведена таблиця показників
| Показник | Болгарія | Латвія | Різниця |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) (USD) | 130 777 235 529,61 | 48 618 869 160,33 | +82158366369.29 USD |
| Темп зростання ВВП (%) (%) | 3,10 | 2,14 | +0.96 % |
| ВВП на душу населення (USD) | 20 328,17 | 26 311,97 | -5983.81 USD |
| ВНД на душу населення (USD) | 17 780,00 | 24 980,00 | -7200.00 USD |
| Інфляція (%) (%) | 4,58 | 3,75 | +0.83 % |
| Безробіття (%) (%) | 3,54 | 6,57 | -3.03 % |
| Участь у робочій силі (%) (%) | 56,12 | 60,52 | -4.40 % |
| Населення (осіб) | 6 433 302,00 | 1 847 785,00 | +4585517.00 осіб |
| Приріст населення (%) (%) | -0,13 | -0,99 | +0.86 % |
| Очікувана тривалість життя (років) | 75,76 | 76,43 | -0.67 років |
| Урбанізація (%) | 74,17 | 68,63 | +5.54 % |
| Державний борг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| Податкові надходження (% ВВП) (% ВВП) | 20,67 | 17,65 | +3.03 % ВВП |
| Експорт товарів і послуг (USD) | 66 354 382 380,96 | 30 422 285 148,06 | +35932097232.90 USD |
| Імпорт товарів і послуг (USD) | 67 710 937 458,25 | 32 648 277 349,56 | +35062660108.69 USD |
| Індекс Джині () | — | — | — |
| Викиди CO2 на душу населення (т) | — | — | — |
| Користувачі інтернету (%) | — | — | — |
