Порівняння економік: Болгарія vs Німеччина
Порівняльний аналіз ключових макроекономічних показників двох економік — Болгарія та Німеччина — на основі актуальних даних Світового банку.
Зведена таблиця показників
| Показник | Болгарія | Німеччина | Різниця |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) (USD) | 130 777 235 529,61 | 5 050 922 925 047,00 | -4920145689517.39 USD |
| Темп зростання ВВП (%) (%) | 3,10 | 0,24 | +2.86 % |
| ВВП на душу населення (USD) | 20 328,17 | 60 496,44 | -40168.27 USD |
| ВНД на душу населення (USD) | 17 780,00 | 60 200,00 | -42420.00 USD |
| Інфляція (%) (%) | 4,58 | 2,17 | +2.41 % |
| Безробіття (%) (%) | 3,54 | 3,71 | -0.17 % |
| Участь у робочій силі (%) (%) | 56,12 | 60,57 | -4.46 % |
| Населення (осіб) | 6 433 302,00 | 83 491 249,00 | -77057947.00 осіб |
| Приріст населення (%) (%) | -0,13 | -0,03 | -0.10 % |
| Очікувана тривалість життя (років) | 75,76 | 80,79 | -5.03 років |
| Урбанізація (%) | 74,17 | 82,14 | -7.97 % |
| Державний борг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| Податкові надходження (% ВВП) (% ВВП) | 20,67 | 10,89 | +9.78 % ВВП |
| Експорт товарів і послуг (USD) | 66 354 382 380,96 | 2 042 329 262 308,20 | -1975974879927.24 USD |
| Імпорт товарів і послуг (USD) | 67 710 937 458,25 | 1 923 292 318 697,20 | -1855581381238.95 USD |
| Індекс Джині () | — | — | — |
| Викиди CO2 на душу населення (т) | — | — | — |
| Користувачі інтернету (%) | — | — | — |
