Ключові показники
ВВП (номінал)
$ 428,68 млрд
+12.05% до попереднього періоду
ВВП на душу населення
$ 22 537,95
+12.24% до попереднього періоду
Інфляція
7,19 %
+1.47 в.п. до попереднього періоду
Безробіття
5,99 %
+0.59 в.п. до попереднього періоду
Дохід на душу населення (ВНД)
$ 20 190,00
+14.72% до попереднього періоду
Обсяг експорту
$ 152,11 млрд
+11.68% до попереднього періоду
Додаткові показники
Зростання ВВП
0,68 %
-0.24 в.п. до попереднього періоду
Обсяг імпорту
$ 174,60 млрд
+9.68% до попереднього періоду
Населення
19,02 млн
-0.17% до попереднього періоду
Тривалість життя
76,46 років
+0.07% до попереднього періоду
Урбанізація
52,17 %
+0.01 в.п. до попереднього періоду
Індекс Джині
29,80
-7.74% до попереднього періоду
Викиди CO2
—
Інтернет
91,29 %
+2.09 в.п. до попереднього періоду
Динаміка ВВП та основних показників
Історичні дані
| Показник | Значення | Період | Зміна |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) | $ 428,68 млрд | 2025 | +12.05% |
| Темп зростання ВВП (%) | 0,68 % | 2025 | -0.24 в.п. |
| ВВП на душу населення | $ 22 537,95 | 2025 | +12.24% |
| ВНД на душу населення | $ 20 190,00 | 2025 | +14.72% |
| Інфляція (%) | 7,19 % | 2025 | +1.47 в.п. |
| Безробіття (%) | 5,99 % | 2025 | +0.59 в.п. |
| Участь у робочій силі (%) | 51,33 % | 2025 | -0.13 в.п. |
| Населення | 19,02 млн | 2025 | -0.17% |
| Приріст населення (%) | -0,17 % | 2025 | -0.12 в.п. |
| Очікувана тривалість життя | 76,46 років | 2024 | +0.07% |
| Урбанізація | 52,17 % | 2025 | +0.01 в.п. |
| Податкові надходження (% ВВП) | 16,21 % ВВП | 2024 | +0.53 в.п. |
| Експорт товарів і послуг | $ 152,11 млрд | 2025 | +11.68% |
| Імпорт товарів і послуг | $ 174,60 млрд | 2025 | +9.68% |
| Індекс Джині | 29,80 | 2023 | -7.74% |
| Користувачі інтернету | 91,29 % | 2024 | +2.09 в.п. |
