Порівняння економік: Німеччина vs Румунія
Порівняльний аналіз ключових макроекономічних показників двох економік — Німеччина та Румунія — на основі актуальних даних Світового банку.
Зведена таблиця показників
| Показник | Німеччина | Румунія | Різниця |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) (USD) | 5 050 922 925 047,00 | 428 677 977 854,83 | +4622244947192.17 USD |
| Темп зростання ВВП (%) (%) | 0,24 | 0,68 | -0.44 % |
| ВВП на душу населення (USD) | 60 496,44 | 22 537,95 | +37958.48 USD |
| ВНД на душу населення (USD) | 60 200,00 | 20 190,00 | +40010.00 USD |
| Інфляція (%) (%) | 2,17 | 7,19 | -5.02 % |
| Безробіття (%) (%) | 3,71 | 5,99 | -2.28 % |
| Участь у робочій силі (%) (%) | 60,57 | 51,33 | +9.24 % |
| Населення (осіб) | 83 491 249,00 | 19 020 271,00 | +64470978.00 осіб |
| Приріст населення (%) (%) | -0,03 | -0,17 | +0.14 % |
| Очікувана тривалість життя (років) | 80,79 | 76,46 | +4.33 років |
| Урбанізація (%) | 82,14 | 52,17 | +29.97 % |
| Державний борг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| Податкові надходження (% ВВП) (% ВВП) | 10,89 | 16,21 | -5.32 % ВВП |
| Експорт товарів і послуг (USD) | 2 042 329 262 308,20 | 152 113 432 501,96 | +1890215829806.24 USD |
| Імпорт товарів і послуг (USD) | 1 923 292 318 697,20 | 174 602 572 419,19 | +1748689746278.01 USD |
| Індекс Джині () | — | — | — |
| Викиди CO2 на душу населення (т) | — | — | — |
| Користувачі інтернету (%) | — | — | — |
