Порівняння економік: Румунія vs Іспанія
Порівняльний аналіз ключових макроекономічних показників двох економік — Румунія та Іспанія — на основі актуальних даних Світового банку.
Зведена таблиця показників
| Показник | Румунія | Іспанія | Різниця |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) (USD) | 428 677 977 854,83 | 1 906 453 309 985,90 | -1477775332131.07 USD |
| Темп зростання ВВП (%) (%) | 0,68 | 2,83 | -2.15 % |
| ВВП на душу населення (USD) | 22 537,95 | 38 627,25 | -16089.29 USD |
| ВНД на душу населення (USD) | 20 190,00 | 37 120,00 | -16930.00 USD |
| Інфляція (%) (%) | 7,19 | 2,67 | +4.52 % |
| Безробіття (%) (%) | 5,99 | 10,38 | -4.38 % |
| Участь у робочій силі (%) (%) | 51,33 | 57,41 | -6.08 % |
| Населення (осіб) | 19 020 271,00 | 49 355 143,00 | -30334872.00 осіб |
| Приріст населення (%) (%) | -0,17 | 1,03 | -1.20 % |
| Очікувана тривалість життя (років) | 76,46 | 83,89 | -7.43 років |
| Урбанізація (%) | 52,17 | 80,51 | -28.34 % |
| Державний борг (% ВВП) (% ВВП) | — | 105,64 | — |
| Податкові надходження (% ВВП) (% ВВП) | 16,21 | 14,93 | +1.27 % ВВП |
| Експорт товарів і послуг (USD) | 152 113 432 501,96 | 698 476 476 631,37 | -546363044129.41 USD |
| Імпорт товарів і послуг (USD) | 174 602 572 419,19 | 625 571 094 598,82 | -450968522179.63 USD |
| Індекс Джині () | — | — | — |
| Викиди CO2 на душу населення (т) | — | — | — |
| Користувачі інтернету (%) | — | — | — |
