Ключові показники
ВВП (номінал)
$ 1,60 трлн
+17.52% до попереднього періоду
ВВП на душу населення
$ 18 599,44
+17.03% до попереднього періоду
Інфляція
34,88 %
-23.63 в.п. до попереднього періоду
Безробіття
8,52 %
-0.28 в.п. до попереднього періоду
Дохід на душу населення (ВНД)
$ 16 300,00
+21.37% до попереднього періоду
Обсяг експорту
$ 396,92 млрд
+5.93% до попереднього періоду
Додаткові показники
Зростання ВВП
3,60 %
+0.28 в.п. до попереднього періоду
Обсяг імпорту
$ 400,68 млрд
+9.06% до попереднього періоду
Населення
85,88 млн
+0.42% до попереднього періоду
Тривалість життя
77,42 років
+0.34% до попереднього періоду
Урбанізація
89,49 %
+0.15 в.п. до попереднього періоду
Індекс Джині
43,70
-1.80% до попереднього періоду
Викиди CO2
—
Інтернет
89,77 %
+2.46 в.п. до попереднього періоду
Динаміка ВВП та основних показників
Історичні дані
| Показник | Значення | Період | Зміна |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) | $ 1,60 трлн | 2025 | +17.52% |
| Темп зростання ВВП (%) | 3,60 % | 2025 | +0.28 в.п. |
| ВВП на душу населення | $ 18 599,44 | 2025 | +17.03% |
| ВНД на душу населення | $ 16 300,00 | 2025 | +21.37% |
| Інфляція (%) | 34,88 % | 2025 | -23.63 в.п. |
| Безробіття (%) | 8,52 % | 2025 | -0.28 в.п. |
| Участь у робочій силі (%) | 54,38 % | 2025 | +0.18 в.п. |
| Населення | 85,88 млн | 2025 | +0.42% |
| Приріст населення (%) | 0,42 % | 2025 | +0.19 в.п. |
| Очікувана тривалість життя | 77,42 років | 2024 | +0.34% |
| Урбанізація | 89,49 % | 2025 | +0.15 в.п. |
| Державний борг (% ВВП) | 25,51 % ВВП | 2024 | -5.61 в.п. |
| Податкові надходження (% ВВП) | 17,62 % ВВП | 2024 | -0.60 в.п. |
| Експорт товарів і послуг | $ 396,92 млрд | 2025 | +5.93% |
| Імпорт товарів і послуг | $ 400,68 млрд | 2025 | +9.06% |
| Індекс Джині | 43,70 | 2023 | -1.80% |
| Користувачі інтернету | 89,77 % | 2025 | +2.46 в.п. |
