Порівняння економік: Туреччина vs Велика Британія
Порівняльний аналіз ключових макроекономічних показників двох економік — Туреччина та Велика Британія — на основі актуальних даних Світового банку.
Зведена таблиця показників
| Показник | Туреччина | Велика Британія | Різниця |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) (USD) | 1 597 293 229 287,00 | 4 002 587 541 846,00 | -2405294312559.00 USD |
| Темп зростання ВВП (%) (%) | 3,60 | 1,39 | +2.22 % |
| ВВП на душу населення (USD) | 18 599,44 | 57 601,96 | -39002.52 USD |
| ВНД на душу населення (USD) | 16 300,00 | 54 550,00 | -38250.00 USD |
| Інфляція (%) (%) | 34,88 | 3,88 | +31.00 % |
| Безробіття (%) (%) | 8,52 | 4,75 | +3.77 % |
| Участь у робочій силі (%) (%) | 54,38 | 61,37 | -6.99 % |
| Населення (осіб) | 85 878 556,00 | 69 487 000,00 | +16391556.00 осіб |
| Приріст населення (%) (%) | 0,42 | 0,30 | +0.12 % |
| Очікувана тривалість життя (років) | 77,42 | 81,39 | -3.97 років |
| Урбанізація (%) | 89,49 | 83,32 | +6.17 % |
| Державний борг (% ВВП) (% ВВП) | 25,51 | 130,74 | -105.22 % ВВП |
| Податкові надходження (% ВВП) (% ВВП) | 17,62 | 26,89 | -9.27 % ВВП |
| Експорт товарів і послуг (USD) | 396 923 725 496,33 | 1 224 670 037 744,70 | -827746312248.37 USD |
| Імпорт товарів і послуг (USD) | 400 679 511 057,21 | 1 275 239 250 327,80 | -874559739270.59 USD |
| Індекс Джині () | — | — | — |
| Викиди CO2 на душу населення (т) | — | — | — |
| Користувачі інтернету (%) | 89,77 | — | — |
