Порівняння економік: Німеччина vs Туреччина
Порівняльний аналіз ключових макроекономічних показників двох економік — Німеччина та Туреччина — на основі актуальних даних Світового банку.
Зведена таблиця показників
| Показник | Німеччина | Туреччина | Різниця |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) (USD) | 5 050 922 925 047,00 | 1 597 293 229 287,00 | +3453629695760.00 USD |
| Темп зростання ВВП (%) (%) | 0,24 | 3,60 | -3.37 % |
| ВВП на душу населення (USD) | 60 496,44 | 18 599,44 | +41896.99 USD |
| ВНД на душу населення (USD) | 60 200,00 | 16 300,00 | +43900.00 USD |
| Інфляція (%) (%) | 2,17 | 34,88 | -32.71 % |
| Безробіття (%) (%) | 3,71 | 8,52 | -4.81 % |
| Участь у робочій силі (%) (%) | 60,57 | 54,38 | +6.19 % |
| Населення (осіб) | 83 491 249,00 | 85 878 556,00 | -2387307.00 осіб |
| Приріст населення (%) (%) | -0,03 | 0,42 | -0.45 % |
| Очікувана тривалість життя (років) | 80,79 | 77,42 | +3.37 років |
| Урбанізація (%) | 82,14 | 89,49 | -7.36 % |
| Державний борг (% ВВП) (% ВВП) | — | 25,51 | — |
| Податкові надходження (% ВВП) (% ВВП) | 10,89 | 17,62 | -6.73 % ВВП |
| Експорт товарів і послуг (USD) | 2 042 329 262 308,20 | 396 923 725 496,33 | +1645405536811.87 USD |
| Імпорт товарів і послуг (USD) | 1 923 292 318 697,20 | 400 679 511 057,21 | +1522612807639.99 USD |
| Індекс Джині () | — | — | — |
| Викиди CO2 на душу населення (т) | — | — | — |
| Користувачі інтернету (%) | — | 89,77 | — |
