Порівняння економік: Іспанія vs Туреччина
Порівняльний аналіз ключових макроекономічних показників двох економік — Іспанія та Туреччина — на основі актуальних даних Світового банку.
Зведена таблиця показників
| Показник | Іспанія | Туреччина | Різниця |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) (USD) | 1 906 453 309 985,90 | 1 597 293 229 287,00 | +309160080698.90 USD |
| Темп зростання ВВП (%) (%) | 2,83 | 3,60 | -0.78 % |
| ВВП на душу населення (USD) | 38 627,25 | 18 599,44 | +20027.81 USD |
| ВНД на душу населення (USD) | 37 120,00 | 16 300,00 | +20820.00 USD |
| Інфляція (%) (%) | 2,67 | 34,88 | -32.21 % |
| Безробіття (%) (%) | 10,38 | 8,52 | +1.86 % |
| Участь у робочій силі (%) (%) | 57,41 | 54,38 | +3.03 % |
| Населення (осіб) | 49 355 143,00 | 85 878 556,00 | -36523413.00 осіб |
| Приріст населення (%) (%) | 1,03 | 0,42 | +0.61 % |
| Очікувана тривалість життя (років) | 83,89 | 77,42 | +6.47 років |
| Урбанізація (%) | 80,51 | 89,49 | -8.98 % |
| Державний борг (% ВВП) (% ВВП) | 105,64 | 25,51 | +80.13 % ВВП |
| Податкові надходження (% ВВП) (% ВВП) | 14,93 | 17,62 | -2.69 % ВВП |
| Експорт товарів і послуг (USD) | 698 476 476 631,37 | 396 923 725 496,33 | +301552751135.04 USD |
| Імпорт товарів і послуг (USD) | 625 571 094 598,82 | 400 679 511 057,21 | +224891583541.61 USD |
| Індекс Джині () | — | — | — |
| Викиди CO2 на душу населення (т) | — | — | — |
| Користувачі інтернету (%) | — | 89,77 | — |
