Порівняння економік: Польща vs Туреччина
Порівняльний аналіз ключових макроекономічних показників двох економік — Польща та Туреччина — на основі актуальних даних Світового банку.
Зведена таблиця показників
| Показник | Польща | Туреччина | Різниця |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) (USD) | 1 035 491 784 197,40 | 1 597 293 229 287,00 | -561801445089.60 USD |
| Темп зростання ВВП (%) (%) | 3,57 | 3,60 | -0.03 % |
| ВВП на душу населення (USD) | 28 419,58 | 18 599,44 | +9820.14 USD |
| ВНД на душу населення (USD) | 25 520,00 | 16 300,00 | +9220.00 USD |
| Інфляція (%) (%) | 3,81 | 34,88 | -31.07 % |
| Безробіття (%) (%) | 2,98 | 8,52 | -5.54 % |
| Участь у робочій силі (%) (%) | 58,31 | 54,38 | +3.93 % |
| Населення (осіб) | 36 435 861,00 | 85 878 556,00 | -49442695.00 осіб |
| Приріст населення (%) (%) | -0,34 | 0,42 | -0.76 % |
| Очікувана тривалість життя (років) | 78,41 | 77,42 | +0.99 років |
| Урбанізація (%) | 60,09 | 89,49 | -29.41 % |
| Державний борг (% ВВП) (% ВВП) | — | 25,51 | — |
| Податкові надходження (% ВВП) (% ВВП) | 17,39 | 17,62 | -0.23 % ВВП |
| Експорт товарів і послуг (USD) | 517 233 997 757,26 | 396 923 725 496,33 | +120310272260.93 USD |
| Імпорт товарів і послуг (USD) | 487 505 567 677,64 | 400 679 511 057,21 | +86826056620.43 USD |
| Індекс Джині () | — | — | — |
| Викиди CO2 на душу населення (т) | — | — | — |
| Користувачі інтернету (%) | — | 89,77 | — |
