Ключові показники
ВВП (номінал)
$ 391,03 млрд
+12.66% до попереднього періоду
ВВП на душу населення
$ 35 917,27
+12.85% до попереднього періоду
Інфляція
2,46 %
+0.02 в.п. до попереднього періоду
Безробіття
2,83 %
+0.23 в.п. до попереднього періоду
Дохід на душу населення (ВНД)
$ 32 960,00
+11.46% до попереднього періоду
Обсяг експорту
$ 261,77 млрд
+9.53% до попереднього періоду
Додаткові показники
Зростання ВВП
2,58 %
+1.33 в.п. до попереднього періоду
Обсяг імпорту
$ 238,90 млрд
+9.94% до попереднього періоду
Населення
10,89 млн
-0.17% до попереднього періоду
Тривалість життя
—
Урбанізація
—
Індекс Джині
25,70
-0.77% до попереднього періоду
Викиди CO2
—
Інтернет
—
Динаміка ВВП та основних показників
Історичні дані
| Показник | Значення | Період | Зміна |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) | $ 391,03 млрд | 2025 | +12.66% |
| Темп зростання ВВП (%) | 2,58 % | 2025 | +1.33 в.п. |
| ВВП на душу населення | $ 35 917,27 | 2025 | +12.85% |
| ВНД на душу населення | $ 32 960,00 | 2025 | +11.46% |
| Інфляція (%) | 2,46 % | 2025 | +0.02 в.п. |
| Безробіття (%) | 2,83 % | 2025 | +0.23 в.п. |
| Участь у робочій силі (%) | 60,34 % | 2025 | -0.28 в.п. |
| Населення | 10,89 млн | 2025 | -0.17% |
| Приріст населення (%) | -0,17 % | 2025 | -0.54 в.п. |
| Податкові надходження (% ВВП) | 18,65 % ВВП | 2024 | +0.50 в.п. |
| Експорт товарів і послуг | $ 261,77 млрд | 2025 | +9.53% |
| Імпорт товарів і послуг | $ 238,90 млрд | 2025 | +9.94% |
| Індекс Джині | 25,70 | 2023 | -0.77% |
