Порівняння економік: Чехія vs Польща
Порівняльний аналіз ключових макроекономічних показників двох економік — Чехія та Польща — на основі актуальних даних Світового банку.
Зведена таблиця показників
| Показник | Чехія | Польща | Різниця |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) (USD) | 391 026 962 800,47 | 1 035 491 784 197,40 | -644464821396.93 USD |
| Темп зростання ВВП (%) (%) | 2,58 | 3,57 | -0.99 % |
| ВВП на душу населення (USD) | 35 917,27 | 28 419,58 | +7497.69 USD |
| ВНД на душу населення (USD) | 32 960,00 | 25 520,00 | +7440.00 USD |
| Інфляція (%) (%) | 2,46 | 3,81 | -1.35 % |
| Безробіття (%) (%) | 2,83 | 2,98 | -0.15 % |
| Участь у робочій силі (%) (%) | 60,34 | 58,31 | +2.03 % |
| Населення (осіб) | 10 886 878,00 | 36 435 861,00 | -25548983.00 осіб |
| Приріст населення (%) (%) | -0,17 | -0,34 | +0.17 % |
| Очікувана тривалість життя (років) | 79,98 | 78,41 | +1.57 років |
| Урбанізація (%) | 72,88 | 60,09 | +12.79 % |
| Державний борг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| Податкові надходження (% ВВП) (% ВВП) | 18,65 | 17,39 | +1.26 % ВВП |
| Експорт товарів і послуг (USD) | 261 773 375 377,02 | 517 233 997 757,26 | -255460622380.24 USD |
| Імпорт товарів і послуг (USD) | 238 895 347 774,43 | 487 505 567 677,64 | -248610219903.21 USD |
| Індекс Джині () | — | — | — |
| Викиди CO2 на душу населення (т) | — | — | — |
| Користувачі інтернету (%) | — | — | — |
