Порівняння економік: Чехія vs Німеччина
Порівняльний аналіз ключових макроекономічних показників двох економік — Чехія та Німеччина — на основі актуальних даних Світового банку.
Зведена таблиця показників
| Показник | Чехія | Німеччина | Різниця |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) (USD) | 391 026 962 800,47 | 5 050 922 925 047,00 | -4659895962246.53 USD |
| Темп зростання ВВП (%) (%) | 2,58 | 0,24 | +2.34 % |
| ВВП на душу населення (USD) | 35 917,27 | 60 496,44 | -24579.16 USD |
| ВНД на душу населення (USD) | 32 960,00 | 60 200,00 | -27240.00 USD |
| Інфляція (%) (%) | 2,46 | 2,17 | +0.29 % |
| Безробіття (%) (%) | 2,83 | 3,71 | -0.89 % |
| Участь у робочій силі (%) (%) | 60,34 | 60,57 | -0.23 % |
| Населення (осіб) | 10 886 878,00 | 83 491 249,00 | -72604371.00 осіб |
| Приріст населення (%) (%) | -0,17 | -0,03 | -0.14 % |
| Очікувана тривалість життя (років) | 79,98 | 80,79 | -0.81 років |
| Урбанізація (%) | 72,88 | 82,14 | -9.26 % |
| Державний борг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| Податкові надходження (% ВВП) (% ВВП) | 18,65 | 10,89 | +7.76 % ВВП |
| Експорт товарів і послуг (USD) | 261 773 375 377,02 | 2 042 329 262 308,20 | -1780555886931.18 USD |
| Імпорт товарів і послуг (USD) | 238 895 347 774,43 | 1 923 292 318 697,20 | -1684396970922.77 USD |
| Індекс Джині () | — | — | — |
| Викиди CO2 на душу населення (т) | — | — | — |
| Користувачі інтернету (%) | — | — | — |
