Порівняння економік: Чехія vs Іспанія
Порівняльний аналіз ключових макроекономічних показників двох економік — Чехія та Іспанія — на основі актуальних даних Світового банку.
Зведена таблиця показників
| Показник | Чехія | Іспанія | Різниця |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) (USD) | 391 026 962 800,47 | 1 906 453 309 985,90 | -1515426347185.43 USD |
| Темп зростання ВВП (%) (%) | 2,58 | 2,83 | -0.24 % |
| ВВП на душу населення (USD) | 35 917,27 | 38 627,25 | -2709.97 USD |
| ВНД на душу населення (USD) | 32 960,00 | 37 120,00 | -4160.00 USD |
| Інфляція (%) (%) | 2,46 | 2,67 | -0.21 % |
| Безробіття (%) (%) | 2,83 | 10,38 | -7.55 % |
| Участь у робочій силі (%) (%) | 60,34 | 57,41 | +2.93 % |
| Населення (осіб) | 10 886 878,00 | 49 355 143,00 | -38468265.00 осіб |
| Приріст населення (%) (%) | -0,17 | 1,03 | -1.20 % |
| Очікувана тривалість життя (років) | 79,98 | 83,89 | -3.91 років |
| Урбанізація (%) | 72,88 | 80,51 | -7.64 % |
| Державний борг (% ВВП) (% ВВП) | — | 105,64 | — |
| Податкові надходження (% ВВП) (% ВВП) | 18,65 | 14,93 | +3.71 % ВВП |
| Експорт товарів і послуг (USD) | 261 773 375 377,02 | 698 476 476 631,37 | -436703101254.35 USD |
| Імпорт товарів і послуг (USD) | 238 895 347 774,43 | 625 571 094 598,82 | -386675746824.39 USD |
| Індекс Джині () | — | — | — |
| Викиди CO2 на душу населення (т) | — | — | — |
| Користувачі інтернету (%) | — | — | — |
