Порівняння економік: Чехія vs Латвія
Порівняльний аналіз ключових макроекономічних показників двох економік — Чехія та Латвія — на основі актуальних даних Світового банку.
Зведена таблиця показників
| Показник | Чехія | Латвія | Різниця |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) (USD) | 391 026 962 800,47 | 48 618 869 160,33 | +342408093640.14 USD |
| Темп зростання ВВП (%) (%) | 2,58 | 2,14 | +0.44 % |
| ВВП на душу населення (USD) | 35 917,27 | 26 311,97 | +9605.30 USD |
| ВНД на душу населення (USD) | 32 960,00 | 24 980,00 | +7980.00 USD |
| Інфляція (%) (%) | 2,46 | 3,75 | -1.29 % |
| Безробіття (%) (%) | 2,83 | 6,57 | -3.74 % |
| Участь у робочій силі (%) (%) | 60,34 | 60,52 | -0.18 % |
| Населення (осіб) | 10 886 878,00 | 1 847 785,00 | +9039093.00 осіб |
| Приріст населення (%) (%) | -0,17 | -0,99 | +0.82 % |
| Очікувана тривалість життя (років) | 79,98 | 76,43 | +3.55 років |
| Урбанізація (%) | 72,88 | 68,63 | +4.24 % |
| Державний борг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| Податкові надходження (% ВВП) (% ВВП) | 18,65 | 17,65 | +1.00 % ВВП |
| Експорт товарів і послуг (USD) | 261 773 375 377,02 | 30 422 285 148,06 | +231351090228.96 USD |
| Імпорт товарів і послуг (USD) | 238 895 347 774,43 | 32 648 277 349,56 | +206247070424.87 USD |
| Індекс Джині () | — | — | — |
| Викиди CO2 на душу населення (т) | — | — | — |
| Користувачі інтернету (%) | — | — | — |
