Ключові показники
ВВП (номінал)
$ 3,37 трлн
+6.51% до попереднього періоду
ВВП на душу населення
$ 48 985,73
+6.25% до попереднього періоду
Інфляція
0,94 %
-1.05 в.п. до попереднього періоду
Безробіття
7,54 %
+0.14 в.п. до попереднього періоду
Дохід на душу населення (ВНД)
$ 48 630,00
+7.68% до попереднього періоду
Обсяг експорту
$ 1,12 трлн
+4.95% до попереднього періоду
Додаткові показники
Зростання ВВП
0,84 %
-0.35 в.п. до попереднього періоду
Обсяг імпорту
$ 1,14 трлн
+5.21% до попереднього періоду
Населення
68,72 млн
+0.25% до попереднього періоду
Тривалість життя
82,98 років
+0.18% до попереднього періоду
Урбанізація
78,85 %
+0.05 в.п. до попереднього періоду
Індекс Джині
31,80
+1.92% до попереднього періоду
Викиди CO2
—
Інтернет
88,65 %
+1.82 в.п. до попереднього періоду
Динаміка ВВП та основних показників
Історичні дані
| Показник | Значення | Період | Зміна |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) | $ 3,37 трлн | 2025 | +6.51% |
| Темп зростання ВВП (%) | 0,84 % | 2025 | -0.35 в.п. |
| ВВП на душу населення | $ 48 985,73 | 2025 | +6.25% |
| ВНД на душу населення | $ 48 630,00 | 2025 | +7.68% |
| Інфляція (%) | 0,94 % | 2025 | -1.05 в.п. |
| Безробіття (%) | 7,54 % | 2025 | +0.14 в.п. |
| Участь у робочій силі (%) | 55,35 % | 2025 | -0.32 в.п. |
| Населення | 68,72 млн | 2025 | +0.25% |
| Приріст населення (%) | 0,25 % | 2025 | -0.02 в.п. |
| Очікувана тривалість життя | 82,98 років | 2024 | +0.18% |
| Урбанізація | 78,85 % | 2025 | +0.05 в.п. |
| Податкові надходження (% ВВП) | 22,78 % ВВП | 2024 | -0.40 в.п. |
| Експорт товарів і послуг | $ 1,12 трлн | 2025 | +4.95% |
| Імпорт товарів і послуг | $ 1,14 трлн | 2025 | +5.21% |
| Індекс Джині | 31,80 | 2023 | +1.92% |
| Користувачі інтернету | 88,65 % | 2024 | +1.82 в.п. |
