Порівняння економік: Франція vs Іспанія
Порівняльний аналіз ключових макроекономічних показників двох економік — Франція та Іспанія — на основі актуальних даних Світового банку.
Зведена таблиця показників
| Показник | Франція | Іспанія | Різниця |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) (USD) | 3 366 315 927 447,30 | 1 906 453 309 985,90 | +1459862617461.40 USD |
| Темп зростання ВВП (%) (%) | 0,84 | 2,83 | -1.98 % |
| ВВП на душу населення (USD) | 48 985,73 | 38 627,25 | +10358.48 USD |
| ВНД на душу населення (USD) | 48 630,00 | 37 120,00 | +11510.00 USD |
| Інфляція (%) (%) | 0,94 | 2,67 | -1.73 % |
| Безробіття (%) (%) | 7,54 | 10,38 | -2.83 % |
| Участь у робочій силі (%) (%) | 55,35 | 57,41 | -2.06 % |
| Населення (осіб) | 68 720 337,00 | 49 355 143,00 | +19365194.00 осіб |
| Приріст населення (%) (%) | 0,25 | 1,03 | -0.79 % |
| Очікувана тривалість життя (років) | 82,98 | 83,89 | -0.91 років |
| Урбанізація (%) | 78,85 | 80,51 | -1.67 % |
| Державний борг (% ВВП) (% ВВП) | — | 105,64 | — |
| Податкові надходження (% ВВП) (% ВВП) | 22,78 | 14,93 | +7.84 % ВВП |
| Експорт товарів і послуг (USD) | 1 124 107 902 931,10 | 698 476 476 631,37 | +425631426299.73 USD |
| Імпорт товарів і послуг (USD) | 1 137 799 795 606,90 | 625 571 094 598,82 | +512228701008.08 USD |
| Індекс Джині () | — | — | — |
| Викиди CO2 на душу населення (т) | — | — | — |
| Користувачі інтернету (%) | — | — | — |
