Порівняння економік: Болгарія vs Франція
Порівняльний аналіз ключових макроекономічних показників двох економік — Болгарія та Франція — на основі актуальних даних Світового банку.
Зведена таблиця показників
| Показник | Болгарія | Франція | Різниця |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) (USD) | 130 777 235 529,61 | 3 366 315 927 447,30 | -3235538691917.69 USD |
| Темп зростання ВВП (%) (%) | 3,10 | 0,84 | +2.26 % |
| ВВП на душу населення (USD) | 20 328,17 | 48 985,73 | -28657.56 USD |
| ВНД на душу населення (USD) | 17 780,00 | 48 630,00 | -30850.00 USD |
| Інфляція (%) (%) | 4,58 | 0,94 | +3.64 % |
| Безробіття (%) (%) | 3,54 | 7,54 | -4.01 % |
| Участь у робочій силі (%) (%) | 56,12 | 55,35 | +0.77 % |
| Населення (осіб) | 6 433 302,00 | 68 720 337,00 | -62287035.00 осіб |
| Приріст населення (%) (%) | -0,13 | 0,25 | -0.37 % |
| Очікувана тривалість життя (років) | 75,76 | 82,98 | -7.22 років |
| Урбанізація (%) | 74,17 | 78,85 | -4.67 % |
| Державний борг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| Податкові надходження (% ВВП) (% ВВП) | 20,67 | 22,78 | -2.11 % ВВП |
| Експорт товарів і послуг (USD) | 66 354 382 380,96 | 1 124 107 902 931,10 | -1057753520550.14 USD |
| Імпорт товарів і послуг (USD) | 67 710 937 458,25 | 1 137 799 795 606,90 | -1070088858148.65 USD |
| Індекс Джині () | — | — | — |
| Викиди CO2 на душу населення (т) | — | — | — |
| Користувачі інтернету (%) | — | — | — |
