Порівняння економік: Франція vs Румунія
Порівняльний аналіз ключових макроекономічних показників двох економік — Франція та Румунія — на основі актуальних даних Світового банку.
Зведена таблиця показників
| Показник | Франція | Румунія | Різниця |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) (USD) | 3 366 315 927 447,30 | 428 677 977 854,83 | +2937637949592.47 USD |
| Темп зростання ВВП (%) (%) | 0,84 | 0,68 | +0.16 % |
| ВВП на душу населення (USD) | 48 985,73 | 22 537,95 | +26447.78 USD |
| ВНД на душу населення (USD) | 48 630,00 | 20 190,00 | +28440.00 USD |
| Інфляція (%) (%) | 0,94 | 7,19 | -6.25 % |
| Безробіття (%) (%) | 7,54 | 5,99 | +1.55 % |
| Участь у робочій силі (%) (%) | 55,35 | 51,33 | +4.01 % |
| Населення (осіб) | 68 720 337,00 | 19 020 271,00 | +49700066.00 осіб |
| Приріст населення (%) (%) | 0,25 | -0,17 | +0.41 % |
| Очікувана тривалість життя (років) | 82,98 | 76,46 | +6.52 років |
| Урбанізація (%) | 78,85 | 52,17 | +26.67 % |
| Державний борг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| Податкові надходження (% ВВП) (% ВВП) | 22,78 | 16,21 | +6.57 % ВВП |
| Експорт товарів і послуг (USD) | 1 124 107 902 931,10 | 152 113 432 501,96 | +971994470429.14 USD |
| Імпорт товарів і послуг (USD) | 1 137 799 795 606,90 | 174 602 572 419,19 | +963197223187.71 USD |
| Індекс Джині () | — | — | — |
| Викиди CO2 на душу населення (т) | — | — | — |
| Користувачі інтернету (%) | — | — | — |
