Порівняння економік: Франція vs Велика Британія
Порівняльний аналіз ключових макроекономічних показників двох економік — Франція та Велика Британія — на основі актуальних даних Світового банку.
Зведена таблиця показників
| Показник | Франція | Велика Британія | Різниця |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) (USD) | 3 366 315 927 447,30 | 4 002 587 541 846,00 | -636271614398.70 USD |
| Темп зростання ВВП (%) (%) | 0,84 | 1,39 | -0.55 % |
| ВВП на душу населення (USD) | 48 985,73 | 57 601,96 | -8616.23 USD |
| ВНД на душу населення (USD) | 48 630,00 | 54 550,00 | -5920.00 USD |
| Інфляція (%) (%) | 0,94 | 3,88 | -2.94 % |
| Безробіття (%) (%) | 7,54 | 4,75 | +2.80 % |
| Участь у робочій силі (%) (%) | 55,35 | 61,37 | -6.02 % |
| Населення (осіб) | 68 720 337,00 | 69 487 000,00 | -766663.00 осіб |
| Приріст населення (%) (%) | 0,25 | 0,30 | -0.05 % |
| Очікувана тривалість життя (років) | 82,98 | 81,39 | +1.59 років |
| Урбанізація (%) | 78,85 | 83,32 | -4.48 % |
| Державний борг (% ВВП) (% ВВП) | — | 130,74 | — |
| Податкові надходження (% ВВП) (% ВВП) | 22,78 | 26,89 | -4.11 % ВВП |
| Експорт товарів і послуг (USD) | 1 124 107 902 931,10 | 1 224 670 037 744,70 | -100562134813.60 USD |
| Імпорт товарів і послуг (USD) | 1 137 799 795 606,90 | 1 275 239 250 327,80 | -137439454720.90 USD |
| Індекс Джині () | — | — | — |
| Викиди CO2 на душу населення (т) | — | — | — |
| Користувачі інтернету (%) | — | — | — |
