Ключові показники
ВВП (номінал)
—
ВВП на душу населення
—
Інфляція
3,88 %
+0.61 в.п. до попереднього періоду
Безробіття
4,75 %
+0.39 в.п. до попереднього періоду
Дохід на душу населення (ВНД)
$ 54 550,00
+10.60% до попереднього періоду
Обсяг експорту
$ 1,22 трлн
+6.71% до попереднього періоду
Додаткові показники
Зростання ВВП
1,39 %
+0.31 в.п. до попереднього періоду
Обсяг імпорту
$ 1,28 трлн
+8.57% до попереднього періоду
Населення
69,49 млн
+0.30% до попереднього періоду
Тривалість життя
81,39 років
+0.18% до попереднього періоду
Урбанізація
83,32 %
+0.08 в.п. до попереднього періоду
Індекс Джині
32,40
-0.92% до попереднього періоду
Викиди CO2
—
Інтернет
95,47 %
+0.02 в.п. до попереднього періоду
Динаміка ВВП та основних показників
Історичні дані
| Показник | Значення | Період | Зміна |
|---|---|---|---|
| Темп зростання ВВП (%) | 1,39 % | 2025 | +0.31 в.п. |
| ВНД на душу населення | $ 54 550,00 | 2025 | +10.60% |
| Інфляція (%) | 3,88 % | 2025 | +0.61 в.п. |
| Безробіття (%) | 4,75 % | 2025 | +0.39 в.п. |
| Участь у робочій силі (%) | 61,37 % | 2025 | -0.19 в.п. |
| Населення | 69,49 млн | 2025 | +0.30% |
| Приріст населення (%) | 0,30 % | 2025 | -0.80 в.п. |
| Очікувана тривалість життя | 81,39 років | 2024 | +0.18% |
| Урбанізація | 83,32 % | 2025 | +0.08 в.п. |
| Державний борг (% ВВП) | 130,74 % ВВП | 2024 | -5.41 в.п. |
| Податкові надходження (% ВВП) | 26,89 % ВВП | 2024 | +0.02 в.п. |
| Експорт товарів і послуг | $ 1,22 трлн | 2025 | +6.71% |
| Імпорт товарів і послуг | $ 1,28 трлн | 2025 | +8.57% |
| Індекс Джині | 32,40 | 2021 | -0.92% |
| Користувачі інтернету | 95,47 % | 2024 | +0.02 в.п. |
