Порівняння економік: Литва vs Велика Британія
Порівняльний аналіз ключових макроекономічних показників двох економік — Литва та Велика Британія — на основі актуальних даних Світового банку.
Зведена таблиця показників
| Показник | Литва | Велика Британія | Різниця |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) (USD) | 95 210 150 818,35 | 4 002 587 541 846,00 | -3907377391027.65 USD |
| Темп зростання ВВП (%) (%) | 2,92 | 1,39 | +1.53 % |
| ВВП на душу населення (USD) | 32 958,67 | 57 601,96 | -24643.29 USD |
| ВНД на душу населення (USD) | 30 500,00 | 54 550,00 | -24050.00 USD |
| Інфляція (%) (%) | 3,79 | 3,88 | -0.09 % |
| Безробіття (%) (%) | 6,73 | 4,75 | +1.98 % |
| Участь у робочій силі (%) (%) | 62,92 | 61,37 | +1.55 % |
| Населення (осіб) | 2 888 774,00 | 69 487 000,00 | -66598226.00 осіб |
| Приріст населення (%) (%) | 0,02 | 0,30 | -0.28 % |
| Очікувана тривалість життя (років) | 77,20 | 81,39 | -4.19 років |
| Урбанізація (%) | 69,08 | 83,32 | -14.24 % |
| Державний борг (% ВВП) (% ВВП) | — | 130,74 | — |
| Податкові надходження (% ВВП) (% ВВП) | 21,87 | 26,89 | -5.02 % ВВП |
| Експорт товарів і послуг (USD) | 69 488 132 228,19 | 1 224 670 037 744,70 | -1155181905516.51 USD |
| Імпорт товарів і послуг (USD) | 65 811 494 794,67 | 1 275 239 250 327,80 | -1209427755533.13 USD |
| Індекс Джині () | — | — | — |
| Викиди CO2 на душу населення (т) | — | — | — |
| Користувачі інтернету (%) | — | — | — |
