Порівняння економік: Іспанія vs Велика Британія
Порівняльний аналіз ключових макроекономічних показників двох економік — Іспанія та Велика Британія — на основі актуальних даних Світового банку.
Зведена таблиця показників
| Показник | Іспанія | Велика Британія | Різниця |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) (USD) | 1 906 453 309 985,90 | 4 002 587 541 846,00 | -2096134231860.10 USD |
| Темп зростання ВВП (%) (%) | 2,83 | 1,39 | +1.44 % |
| ВВП на душу населення (USD) | 38 627,25 | 57 601,96 | -18974.71 USD |
| ВНД на душу населення (USD) | 37 120,00 | 54 550,00 | -17430.00 USD |
| Інфляція (%) (%) | 2,67 | 3,88 | -1.21 % |
| Безробіття (%) (%) | 10,38 | 4,75 | +5.63 % |
| Участь у робочій силі (%) (%) | 57,41 | 61,37 | -3.96 % |
| Населення (осіб) | 49 355 143,00 | 69 487 000,00 | -20131857.00 осіб |
| Приріст населення (%) (%) | 1,03 | 0,30 | +0.73 % |
| Очікувана тривалість життя (років) | 83,89 | 81,39 | +2.50 років |
| Урбанізація (%) | 80,51 | 83,32 | -2.81 % |
| Державний борг (% ВВП) (% ВВП) | 105,64 | 130,74 | -25.10 % ВВП |
| Податкові надходження (% ВВП) (% ВВП) | 14,93 | 26,89 | -11.95 % ВВП |
| Експорт товарів і послуг (USD) | 698 476 476 631,37 | 1 224 670 037 744,70 | -526193561113.33 USD |
| Імпорт товарів і послуг (USD) | 625 571 094 598,82 | 1 275 239 250 327,80 | -649668155728.98 USD |
| Індекс Джині () | — | — | — |
| Викиди CO2 на душу населення (т) | — | — | — |
| Користувачі інтернету (%) | — | — | — |
