Ключові показники
ВВП (номінал)
$ 246,49 млрд
+10.61% до попереднього періоду
ВВП на душу населення
$ 25 907,47
+11.16% до попереднього періоду
Інфляція
4,41 %
+0.71 в.п. до попереднього періоду
Безробіття
4,52 %
+0.02 в.п. до попереднього періоду
Дохід на душу населення (ВНД)
$ 23 850,00
+14.66% до попереднього періоду
Обсяг експорту
$ 179,03 млрд
+5.43% до попереднього періоду
Додаткові показники
Зростання ВВП
0,51 %
-0.20 в.п. до попереднього періоду
Обсяг імпорту
$ 167,98 млрд
+5.09% до попереднього періоду
Населення
9,51 млн
-0.50% до попереднього періоду
Тривалість життя
76,72 років
+0.20% до попереднього періоду
Урбанізація
70,69 %
+0.20 в.п. до попереднього періоду
Індекс Джині
30,60
+0.99% до попереднього періоду
Викиди CO2
—
Інтернет
93,78 %
+2.33 в.п. до попереднього періоду
Динаміка ВВП та основних показників
Історичні дані
| Показник | Значення | Період | Зміна |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) | $ 246,49 млрд | 2025 | +10.61% |
| Темп зростання ВВП (%) | 0,51 % | 2025 | -0.20 в.п. |
| ВВП на душу населення | $ 25 907,47 | 2025 | +11.16% |
| ВНД на душу населення | $ 23 850,00 | 2025 | +14.66% |
| Інфляція (%) | 4,41 % | 2025 | +0.71 в.п. |
| Безробіття (%) | 4,52 % | 2025 | +0.02 в.п. |
| Участь у робочій силі (%) | 60,58 % | 2025 | -0.08 в.п. |
| Населення | 9,51 млн | 2025 | -0.50% |
| Приріст населення (%) | -0,50 % | 2025 | -0.19 в.п. |
| Очікувана тривалість життя | 76,72 років | 2024 | +0.20% |
| Урбанізація | 70,69 % | 2025 | +0.20 в.п. |
| Державний борг (% ВВП) | 81,99 % ВВП | 2024 | -0.38 в.п. |
| Податкові надходження (% ВВП) | 22,74 % ВВП | 2024 | -0.18 в.п. |
| Експорт товарів і послуг | $ 179,03 млрд | 2025 | +5.43% |
| Імпорт товарів і послуг | $ 167,98 млрд | 2025 | +5.09% |
| Індекс Джині | 30,60 | 2017 | +0.99% |
| Користувачі інтернету | 93,78 % | 2024 | +2.33 в.п. |
