Порівняння економік: Німеччина vs Угорщина
Порівняльний аналіз ключових макроекономічних показників двох економік — Німеччина та Угорщина — на основі актуальних даних Світового банку.
Зведена таблиця показників
| Показник | Німеччина | Угорщина | Різниця |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) (USD) | 5 050 922 925 047,00 | 246 490 213 513,05 | +4804432711533.95 USD |
| Темп зростання ВВП (%) (%) | 0,24 | 0,51 | -0.27 % |
| ВВП на душу населення (USD) | 60 496,44 | 25 907,47 | +34588.96 USD |
| ВНД на душу населення (USD) | 60 200,00 | 23 850,00 | +36350.00 USD |
| Інфляція (%) (%) | 2,17 | 4,41 | -2.24 % |
| Безробіття (%) (%) | 3,71 | 4,52 | -0.81 % |
| Участь у робочій силі (%) (%) | 60,57 | 60,58 | -0.01 % |
| Населення (осіб) | 83 491 249,00 | 9 514 251,00 | +73976998.00 осіб |
| Приріст населення (%) (%) | -0,03 | -0,50 | +0.47 % |
| Очікувана тривалість життя (років) | 80,79 | 76,72 | +4.07 років |
| Урбанізація (%) | 82,14 | 70,69 | +11.44 % |
| Державний борг (% ВВП) (% ВВП) | — | 81,99 | — |
| Податкові надходження (% ВВП) (% ВВП) | 10,89 | 22,74 | -11.85 % ВВП |
| Експорт товарів і послуг (USD) | 2 042 329 262 308,20 | 179 026 907 175,62 | +1863302355132.58 USD |
| Імпорт товарів і послуг (USD) | 1 923 292 318 697,20 | 167 980 299 597,89 | +1755312019099.31 USD |
| Індекс Джині () | — | — | — |
| Викиди CO2 на душу населення (т) | — | — | — |
| Користувачі інтернету (%) | — | — | — |
