Порівняння економік: Угорщина vs Іспанія
Порівняльний аналіз ключових макроекономічних показників двох економік — Угорщина та Іспанія — на основі актуальних даних Світового банку.
Зведена таблиця показників
| Показник | Угорщина | Іспанія | Різниця |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) (USD) | 246 490 213 513,05 | 1 906 453 309 985,90 | -1659963096472.85 USD |
| Темп зростання ВВП (%) (%) | 0,51 | 2,83 | -2.32 % |
| ВВП на душу населення (USD) | 25 907,47 | 38 627,25 | -12719.77 USD |
| ВНД на душу населення (USD) | 23 850,00 | 37 120,00 | -13270.00 USD |
| Інфляція (%) (%) | 4,41 | 2,67 | +1.74 % |
| Безробіття (%) (%) | 4,52 | 10,38 | -5.85 % |
| Участь у робочій силі (%) (%) | 60,58 | 57,41 | +3.17 % |
| Населення (осіб) | 9 514 251,00 | 49 355 143,00 | -39840892.00 осіб |
| Приріст населення (%) (%) | -0,50 | 1,03 | -1.53 % |
| Очікувана тривалість життя (років) | 76,72 | 83,89 | -7.16 років |
| Урбанізація (%) | 70,69 | 80,51 | -9.82 % |
| Державний борг (% ВВП) (% ВВП) | 81,99 | 105,64 | -23.65 % ВВП |
| Податкові надходження (% ВВП) (% ВВП) | 22,74 | 14,93 | +7.81 % ВВП |
| Експорт товарів і послуг (USD) | 179 026 907 175,62 | 698 476 476 631,37 | -519449569455.75 USD |
| Імпорт товарів і послуг (USD) | 167 980 299 597,89 | 625 571 094 598,82 | -457590795000.93 USD |
| Індекс Джині () | — | — | — |
| Викиди CO2 на душу населення (т) | — | — | — |
| Користувачі інтернету (%) | — | — | — |
