Порівняння економік: Угорщина vs Польща
Порівняльний аналіз ключових макроекономічних показників двох економік — Угорщина та Польща — на основі актуальних даних Світового банку.
Зведена таблиця показників
| Показник | Угорщина | Польща | Різниця |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) (USD) | 246 490 213 513,05 | 1 035 491 784 197,40 | -789001570684.35 USD |
| Темп зростання ВВП (%) (%) | 0,51 | 3,57 | -3.06 % |
| ВВП на душу населення (USD) | 25 907,47 | 28 419,58 | -2512.10 USD |
| ВНД на душу населення (USD) | 23 850,00 | 25 520,00 | -1670.00 USD |
| Інфляція (%) (%) | 4,41 | 3,81 | +0.60 % |
| Безробіття (%) (%) | 4,52 | 2,98 | +1.54 % |
| Участь у робочій силі (%) (%) | 60,58 | 58,31 | +2.27 % |
| Населення (осіб) | 9 514 251,00 | 36 435 861,00 | -26921610.00 осіб |
| Приріст населення (%) (%) | -0,50 | -0,34 | -0.16 % |
| Очікувана тривалість життя (років) | 76,72 | 78,41 | -1.69 років |
| Урбанізація (%) | 70,69 | 60,09 | +10.61 % |
| Державний борг (% ВВП) (% ВВП) | 81,99 | — | — |
| Податкові надходження (% ВВП) (% ВВП) | 22,74 | 17,39 | +5.35 % ВВП |
| Експорт товарів і послуг (USD) | 179 026 907 175,62 | 517 233 997 757,26 | -338207090581.64 USD |
| Імпорт товарів і послуг (USD) | 167 980 299 597,89 | 487 505 567 677,64 | -319525268079.75 USD |
| Індекс Джині () | — | — | — |
| Викиди CO2 на душу населення (т) | — | — | — |
| Користувачі інтернету (%) | — | — | — |
