Ключові показники
ВВП (номінал)
$ 30,77 трлн
+5.02% до попереднього періоду
ВВП на душу населення
$ 90 026,52
+4.48% до попереднього періоду
Інфляція
2,95 %
-1.17 в.п. до попереднього періоду
Безробіття
4,20 %
+0.18 в.п. до попереднього періоду
Дохід на душу населення (ВНД)
$ 88 810,00
+7.12% до попереднього періоду
Обсяг експорту
$ 3,22 трлн
+4.62% до попереднього періоду
Додаткові показники
Зростання ВВП
2,16 %
-0.63 в.п. до попереднього періоду
Обсяг імпорту
$ 4,11 трлн
+6.58% до попереднього періоду
Населення
341,78 млн
+0.52% до попереднього періоду
Тривалість життя
78,89 років
+0.64% до попереднього періоду
Урбанізація
80,19 %
+0.07 в.п. до попереднього періоду
Індекс Джині
41,80
+0.00% до попереднього періоду
Викиди CO2
—
Інтернет
94,69 %
+1.17 в.п. до попереднього періоду
Динаміка ВВП та основних показників
Історичні дані
| Показник | Значення | Період | Зміна |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) | $ 30,77 трлн | 2025 | +5.02% |
| Темп зростання ВВП (%) | 2,16 % | 2025 | -0.63 в.п. |
| ВВП на душу населення | $ 90 026,52 | 2025 | +4.48% |
| ВНД на душу населення | $ 88 810,00 | 2025 | +7.12% |
| Інфляція (%) | 2,95 % | 2024 | -1.17 в.п. |
| Безробіття (%) | 4,20 % | 2025 | +0.18 в.п. |
| Участь у робочій силі (%) | 61,70 % | 2025 | -0.26 в.п. |
| Населення | 341,78 млн | 2025 | +0.52% |
| Приріст населення (%) | 0,52 % | 2025 | -0.44 в.п. |
| Очікувана тривалість життя | 78,89 років | 2024 | +0.64% |
| Урбанізація | 80,19 % | 2025 | +0.07 в.п. |
| Державний борг (% ВВП) | 115,79 % ВВП | 2024 | +1.05 в.п. |
| Податкові надходження (% ВВП) | 10,77 % ВВП | 2024 | +0.15 в.п. |
| Експорт товарів і послуг | $ 3,22 трлн | 2024 | +4.62% |
| Імпорт товарів і послуг | $ 4,11 трлн | 2024 | +6.58% |
| Індекс Джині | 41,80 | 2024 | +0.00% |
| Користувачі інтернету | 94,69 % | 2024 | +1.17 в.п. |
