Порівняння економік: Латвія vs США
Порівняльний аналіз ключових макроекономічних показників двох економік — Латвія та США — на основі актуальних даних Світового банку.
Зведена таблиця показників
| Показник | Латвія | США | Різниця |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) (USD) | 48 618 869 160,33 | 30 769 700 000 000,00 | -30721081130839.68 USD |
| Темп зростання ВВП (%) (%) | 2,14 | 2,16 | -0.02 % |
| ВВП на душу населення (USD) | 26 311,97 | 90 026,52 | -63714.54 USD |
| ВНД на душу населення (USD) | 24 980,00 | 88 810,00 | -63830.00 USD |
| Інфляція (%) (%) | 3,75 | — | — |
| Безробіття (%) (%) | 6,57 | 4,20 | +2.37 % |
| Участь у робочій силі (%) (%) | 60,52 | 61,70 | -1.19 % |
| Населення (осіб) | 1 847 785,00 | 341 784 857,00 | -339937072.00 осіб |
| Приріст населення (%) (%) | -0,99 | 0,52 | -1.51 % |
| Очікувана тривалість життя (років) | 76,43 | 78,89 | -2.46 років |
| Урбанізація (%) | 68,63 | 80,19 | -11.56 % |
| Державний борг (% ВВП) (% ВВП) | — | 115,79 | — |
| Податкові надходження (% ВВП) (% ВВП) | 17,65 | 10,77 | +6.88 % ВВП |
| Експорт товарів і послуг (USD) | 30 422 285 148,06 | — | — |
| Імпорт товарів і послуг (USD) | 32 648 277 349,56 | — | — |
| Індекс Джині () | — | 41,80 | — |
| Викиди CO2 на душу населення (т) | — | — | — |
| Користувачі інтернету (%) | — | — | — |
