Subcategories
This code in other languages
| RU | Пазарни и стопански проучвания; проучвания на общественото мнение и статистика |
|---|---|
| EN | Market and economic research; polling and statistics |
| DE | Markt- und Wirtschaftsforschung; Umfragen und Statistiken |
| ES | Investigación mercadotécnica y económica; sondeos y estadísticas |
| FR | Études de marché et recherche économique; sondages et statistiques |
| IT | Ricerca di mercato ed economica, indagini e statistiche |
| TR | Market and economic research; polling and statistics |
| PL | Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka |
| CS | Průzkum trhu a ekonomický průzkum; průzkum veřejného mínění a statistiky |
| UK | Пазарни и стопански проучвания; проучвания на общественото мнение и статистика |
| KK | Пазарни и стопански проучвания; проучвания на общественото мнение и статистика |
Updated:
