🏦 Курси криптовалют

Актуальні курси криптовалют онлайн, графіки, ринкова капіталізація та динаміка

🟢 Оновлено: 17.11.2026 16:22
📊 Капіталізація $2.23T -1.29%
📈 Обсяг 24г $77.32B
🏔️ Домінація BTC 58.5%
😊 Індекс страху та жадоби 12 Экстремальный страх
# Монета Ціна 24ч 7д 30д Капіталізація Обсяг 24г
1 Bitcoin Bitcoin BTC $64 926,00 USD→ EUR→ +1.39% -12.50% -20.60% $1,306.01B $34.02B
2 Ethereum Ethereum ETH $1 824,30 USD→ EUR→ +1.32% -12.89% -24.38% $223.02B $11.47B
3 Tether Tether USDT $1,00 USD→ EUR→ +0.00% +0.02% +0.03% $175.33B $52.60B
4 BNB BNB BNB $592,03 USD→ EUR→ +0.93% -13.77% -18.02% $77.87B $0.58B
5 USDC USDC USDC $1,00 USD→ EUR→ +0.00% +0.01% -0.01% $69.12B $12.85B
6 XRP XRP XRP $0,98 USD→ EUR→ +2.73% -9.53% -24.71% $61.95B $1.59B
7 Solana Solana SOL $73,61 USD→ EUR→ +4.08% -13.17% -29.12% $43.57B $3.00B
8 TRON TRON TRX $0,31 USD→ EUR→ +0.79% -3.84% -7.96% $29.13B $0.26B
9 Figure Heloc Figure Heloc FIGR_HELOC $1,04 USD→ EUR→ +0.00% -0.10% -2.70% $27.75B $0.01B
10 Hyperliquid Hyperliquid HYPE $69,69 USD→ EUR→ +6.24% -5.24% -11.38% $16.57B $1.11B
11 Zcash Zcash ZEC $950,09 USD→ EUR→ +10.80% -17.48% -15.28% $16.20B $0.80B
12 Monero Monero XMR $507,86 USD→ EUR→ +1.51% -8.41% -12.83% $9.57B $0.19B
13 Dogecoin Dogecoin DOGE $0,06 USD→ EUR→ +1.87% -14.44% -25.10% $9.32B $0.50B
14 LEO Token LEO Token LEO $9,28 USD→ EUR→ +0.84% +0.03% +2.65% $8.54B $0.00B
15 USDS USDS USDS $1,00 USD→ EUR→ -0.01% -0.01% +0.00% $8.45B $0.23B
16 WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin WBT $62,75 USD→ EUR→ +1.16% -12.19% -21.59% $7.45B $0.15B
17 Chainlink Chainlink LINK $9,34 USD→ EUR→ +2.65% -11.06% -22.36% $7.16B $0.20B
18 Cardano Cardano ADA $0,16 USD→ EUR→ +2.32% -12.79% -29.63% $5.83B $0.21B
19 Stellar Stellar XLM $0,14 USD→ EUR→ +2.65% -3.44% -21.21% $4.97B $0.14B
20 Ethena USDe Ethena USDe USDE $1,00 USD→ EUR→ +0.02% +0.00% +0.00% $4.85B $0.02B
21 Dai Dai DAI $1,00 USD→ EUR→ -0.01% -0.01% -0.01% $4.45B $0.17B
22 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $3,25 USD→ EUR→ +3.63% -10.48% -33.96% $4.26B $0.48B
23 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $211,59 USD→ EUR→ +2.85% -10.35% -22.55% $4.26B $0.10B
24 Rain Rain RAIN $0,01 USD→ EUR→ -4.35% +35.55% -39.44% $3.97B $0.01B
25 Litecoin Litecoin LTC $45,09 USD→ EUR→ +1.87% -12.07% -24.36% $3.51B $0.16B
26 Canton Canton CC $0,08 USD→ EUR→ -1.00% -9.65% -18.04% $3.30B $0.01B
27 Uniswap Uniswap UNI $5,41 USD→ EUR→ +6.75% -22.39% -25.49% $3.29B $0.36B
28 Avalanche Avalanche AVAX $7,26 USD→ EUR→ +2.45% -13.18% -25.69% $3.24B $0.18B
29 Tether Gold Tether Gold XAUT $3 844,69 USD→ EUR→ -0.09% -5.55% -7.60% $3.11B $0.13B
30 Sui Sui SUI $0,74 USD→ EUR→ +3.62% -11.37% -24.93% $3.06B $0.26B
31 USD1 USD1 USD1 $1,00 USD→ EUR→ +0.00% +0.06% -0.05% $2.96B $1.04B
32 Gram (prev. Toncoin) Gram (prev. Toncoin) GRAM $1,03 USD→ EUR→ -0.60% -5.89% -23.76% $2.95B $0.04B
33 Ripple USD Ripple USD RLUSD $1,00 USD→ EUR→ +0.00% +0.00% -0.01% $2.78B $0.27B
34 Global Dollar Global Dollar USDG $1,00 USD→ EUR→ +0.00% -0.01% -0.02% $2.62B $0.49B
35 Hedera Hedera HBAR $0,06 USD→ EUR→ +0.32% -12.97% -34.31% $2.56B $0.05B
36 Ondo US Dollar Yield Ondo US Dollar Yield USDY $1,15 USD→ EUR→ +0.09% +0.04% +0.28% $2.38B $0.00B
37 PayPal USD PayPal USD PYUSD $1,00 USD→ EUR→ +0.00% -0.01% +0.03% $2.37B $0.06B
38 Cronos Cronos CRO $0,04 USD→ EUR→ +4.05% -6.16% -20.73% $2.31B $0.01B
39 Bittensor Bittensor TAO $194,39 USD→ EUR→ +4.10% -11.53% -27.63% $2.28B $0.08B
40 Quant Quant QNT $156,27 USD→ EUR→ +1.35% -17.03% -20.75% $2.27B $0.06B
41 Shiba Inu Shiba Inu SHIB $0,00 USD→ EUR→ +0.36% -13.15% -22.61% $2.27B $0.04B
42 MemeCore MemeCore M $0,92 USD→ EUR→ +11.38% +14.12% +17.63% $2.12B $0.00B
43 Circle USYC Circle USYC USYC $1,14 USD→ EUR→ +0.01% +0.06% +0.27% $2.02B $0.00B
44 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1,12 USD→ EUR→ -0.26% -2.05% -2.06% $1.96B $0.00B
45 OKB OKB OKB $87,00 USD→ EUR→ +3.51% -10.27% -24.32% $1.83B $0.01B
46 Aave Aave AAVE $113,03 USD→ EUR→ +4.95% -9.94% -26.37% $1.75B $0.22B
47 PAX Gold PAX Gold PAXG $3 846,86 USD→ EUR→ -0.06% -5.57% -7.56% $1.72B $0.07B
48 Falcon USD Falcon USD USDF $1,00 USD→ EUR→ -0.04% +0.06% +0.05% $1.64B $0.00B
49 United Stables United Stables U $1,00 USD→ EUR→ +0.05% +0.03% +0.01% $1.64B $0.29B
50 Pepe Pepe PEPE $0,00 USD→ EUR→ +1.15% -27.08% -1.10% $1.62B $0.27B
51 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1,00 USD→ EUR→ +0.00% +0.00% +0.00% $1.61B $0.00B
52 Ethena Ethena ENA $0,12 USD→ EUR→ +1.03% -24.18% -38.13% $1.58B $0.27B
53 Ondo Ondo ONDO $0,31 USD→ EUR→ +2.82% -16.25% -29.23% $1.51B $0.07B
54 Aster Aster ASTER $0,57 USD→ EUR→ +4.67% -12.26% -19.79% $1.48B $0.21B
55 World Liberty Financial World Liberty Financial WLFI $0,05 USD→ EUR→ -0.23% -4.73% -20.07% $1.45B $0.03B
56 USDD USDD USDD $1,00 USD→ EUR→ +0.09% +0.15% +0.19% $1.43B $0.00B
57 BFUSD BFUSD BFUSD $1,00 USD→ EUR→ +0.02% -0.01% +0.05% $1.32B $0.00B
58 HTX DAO HTX DAO HTX $0,00 USD→ EUR→ +0.71% -3.72% -10.55% $1.31B $0.11B
59 Internet Computer Internet Computer ICP $2,35 USD→ EUR→ +1.86% -2.09% -18.95% $1.31B $0.09B
60 Mantle Mantle MNT $0,39 USD→ EUR→ +6.84% -12.23% -25.57% $1.29B $0.04B
61 Pump.fun Pump.fun PUMP $0,00 USD→ EUR→ -0.72% -20.96% -34.47% $1.28B $0.09B
62 Polkadot Polkadot DOT $0,74 USD→ EUR→ +1.85% -13.53% -33.03% $1.27B $0.05B
63 Sky Sky SKY $0,05 USD→ EUR→ +4.88% -12.05% -24.30% $1.24B $0.01B
64 Morpho Morpho MORPHO $1,76 USD→ EUR→ +2.38% -13.34% -26.35% $1.24B $0.01B
65 JUST JUST JST $0,14 USD→ EUR→ -0.61% -1.13% +5.46% $1.14B $0.05B
66 Bitget Token Bitget Token BGB $1,61 USD→ EUR→ +0.49% -6.90% -13.81% $1.13B $0.01B
67 Venice Token Venice Token VVV $21,45 USD→ EUR→ +7.87% +7.03% -4.57% $1.05B $0.05B
68 Worldcoin Worldcoin WLD $0,27 USD→ EUR→ +3.26% -14.59% -45.57% $1.02B $0.09B
69 USDGO USDGO USDGO $1,00 USD→ EUR→ -0.03% -0.06% -0.04% $1.02B $0.02B
70 Open USD Open USD OUSD $1,00 USD→ EUR→ +0.00% -0.05% +0.05% $0.97B $0.00B
71 Ethereum Classic Ethereum Classic ETC $5,95 USD→ EUR→ +1.71% -13.34% -23.35% $0.95B $0.02B
72 Arbitrum Arbitrum ARB $0,13 USD→ EUR→ -0.29% -19.66% -28.08% $0.92B $0.08B
73 KuCoin KuCoin KCS $6,27 USD→ EUR→ +1.60% -7.26% -15.39% $0.88B $0.00B
74 POL (ex-MATIC) POL (ex-MATIC) POL $0,08 USD→ EUR→ +4.16% -6.38% -10.94% $0.88B $0.04B
75 Jupiter Jupiter JUP $0,26 USD→ EUR→ +2.23% +2.71% -9.22% $0.87B $0.07B
76 Gate Gate GT $7,38 USD→ EUR→ -0.55% -25.62% -25.95% $0.77B $0.01B
77 Midnight Midnight NIGHT $0,05 USD→ EUR→ +6.43% +10.52% +16.51% $0.77B $0.03B
78 Render Render RENDER $1,39 USD→ EUR→ +1.83% -12.20% -23.88% $0.77B $0.02B
79 Kaspa Kaspa KAS $0,03 USD→ EUR→ +4.58% -8.53% -22.18% $0.76B $0.01B
80 Injective Injective INJ $7,51 USD→ EUR→ +12.29% -6.90% -9.74% $0.75B $0.12B
81 Lighter Lighter LIT $2,97 USD→ EUR→ +15.23% -8.57% -1.34% $0.74B $0.12B
82 Algorand Algorand ALGO $0,08 USD→ EUR→ +1.29% -13.35% -28.08% $0.72B $0.02B
83 Cosmos Hub Cosmos Hub ATOM $1,33 USD→ EUR→ +0.84% -3.61% -21.61% $0.72B $0.03B
84 Bitway Bitway BTW $0,47 USD→ EUR→ +15.44% -52.13% -81.23% $0.71B $0.02B
85 GHO GHO GHO $1,00 USD→ EUR→ +0.00% +0.04% +0.01% $0.70B $0.01B
86 Pi Network Pi Network PI $0,06 USD→ EUR→ -1.86% -14.18% -24.96% $0.69B $0.01B
87 NEXO NEXO NEXO $0,68 USD→ EUR→ +3.52% -4.65% -16.26% $0.68B $0.01B
88 Pearl Pearl PEARL $1,73 USD→ EUR→ +7.10% +7.39% -12.18% $0.66B $0.02B
89 XDC Network XDC Network XDC $0,03 USD→ EUR→ +4.08% -1.81% -9.12% $0.61B $0.01B
90 LayerZero LayerZero ZRO $1,47 USD→ EUR→ +4.32% -2.41% -19.45% $0.59B $0.07B
91 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $1,06 USD→ EUR→ +0.04% +0.10% +0.43% $0.58B $0.00B
92 Beldex Beldex BDX $0,07 USD→ EUR→ +0.31% -1.64% -7.09% $0.56B $0.01B
93 Pieverse Pieverse PIEVERSE $1,96 USD→ EUR→ +2.49% -6.08% +80.58% $0.54B $0.02B
94 Usual USD Usual USD USD0 $1,00 USD→ EUR→ +0.00% +0.12% +0.06% $0.54B $0.00B
95 Stacks Stacks STX $0,28 USD→ EUR→ +7.61% -12.52% -25.23% $0.52B $0.01B
96 PancakeSwap PancakeSwap CAKE $1,63 USD→ EUR→ +4.18% -11.85% -25.42% $0.52B $0.04B
97 EURC EURC EURC $1,10 USD→ EUR→ -0.25% -2.06% -2.24% $0.52B $0.03B
98 Filecoin Filecoin FIL $0,61 USD→ EUR→ +1.29% -20.96% -42.75% $0.51B $0.05B
99 Dash Dash DASH $38,40 USD→ EUR→ +4.33% -16.79% -21.86% $0.50B $0.03B

🛠️ Фінансові інструменти

Розрахуйте дохідність, конвертуйте валюти та плануйте інвестиції

Швидка конвертація між криптовалютами та фіатними валютами

Сравнить монеты между криптовалютами и фиатными валютами

Розрахуйте потенційний дохід від стейкінгу криптовалют

Розрахуйте прибуток від купівлі та продажу криптовалюти

❓ Часті запитання про курси криптовалют

▶ Який курс Bitcoin сьогодні?
Актуальний курс Bitcoin (BTC) на сьогодні становить $64,926.00. Ринкова капіталізація Bitcoin становить $2.24T, а домінація на ринку — 58.3%.
▶ Де дивитися актуальні курси криптовалют онлайн?
На нашому сайті публікуються актуальні курси криптовалют у режимі реального часу. Ви можете відстежувати ціну Bitcoin, Ethereum та інших популярних монет, а також ринкову капіталізацію, обсяг торгів і зміни вартості за останні 24 години.
▶ Як часто оновлюються курси криптовалют?
Інформація про ціни криптовалют оновлюється кілька разів на добу на основі даних CoinGecko. Це дозволяє отримувати максимально актуальні дані щодо Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, BNB та інших цифрових активів.
▶ Що таке ринкова капіталізація криптовалюти?
Ринкова капіталізація (Market Cap) — це загальна вартість усіх монет в обігу. Розраховується як поточна ціна монети, помножена на кількість монет в обігу. Показує загальний розмір і значущість криптовалюти на ринку.
▶ Що таке домінація Bitcoin?
Домінація Bitcoin (BTC Dominance) показує частку капіталізації Біткоїна в загальній капіталізації криптовалютного ринку. Зараз вона становить 58.3%. Зростання показника зазвичай свідчить про посилення інтересу інвесторів до Bitcoin.
▶ Що таке індекс страху та жадоби?
Індекс страху та жадоби (Fear & Greed Index) — це показник настроїв на ринку криптовалют. Значення 12 вказує на поточний стан ринку. Чим вище значення, тим більша жадібність інвесторів, чим нижче — тим більший страх.

Курси криптовалют онлайн — актуальні ціни та ринкова капіталізація

На цій сторінці ви знайдете актуальні курси криптовалют у режимі реального часу. Ми відстежуємо ціни на Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), BNB, Solana (SOL), XRP та інші цифрові активи з топ-100 за ринковою капіталізацією. Усі дані оновлюються автоматично на основі інформації від CoinGecko — одного з найнадійніших криптовалютних агрегаторів.

Ринкова капіталізація криптовалютного ринку на сьогодні становить $2.24 трильйонів, а домінація Bitcoin тримається на рівні 58.3%. Ці показники допомагають оцінити загальний стан ринку та настрій інвесторів. Індекс страху та жадоби, який також відображається на сторінці, дає додаткову інформацію про поточні настрої учасників ринку.

Як формується курс криптовалют?

Курс криптовалют формується під впливом багатьох факторів: попиту та пропозиції на біржах, новин, регуляторних рішень, макроекономічних показників і дій великих інвесторів (так званих «китів»). На відміну від традиційних фінансових ринків, крипторинок працює 24/7, тому ціни можуть змінюватися в будь-який час доби.

Ліквідність та обсяг торгів також відіграють важливу роль. Чим вищий обсяг торгів, тим більш достовірною вважається поточна ціна. На цій сторінці ви бачите не лише ціни, а й обсяги торгів за останні 24 години, що дозволяє оцінити активність по кожній монеті.

Як використовувати дані з цієї сторінки?

  • Для інвестицій — відстежуйте динаміку цін та обсягів, щоб приймати обґрунтовані рішення.
  • Для аналізу ринку — порівнюйте зміну цін за 24 години, 7 днів і 30 днів, щоб бачити тренди.
  • Для конвертації — використовуйте вбудований конвертер, щоб швидко перерахувати будь-яку криптовалюту у фіатні гроші.
  • Для новин — слідкуйте за останніми подіями у світі криптовалют у блоці новин.

Чому ми показуємо саме топ-100 монет?

Топ-100 криптовалют — це основний індикатор стану всього ринку. Ці монети займають понад 90% усієї ринкової капіталізації. Зміни в їхній ціні та обсязі торгів дають найповнішу картину того, що відбувається на ринку. Якщо ви лише починаєте знайомство з криптовалютами, саме ці активи варто вивчати в першу чергу.

Сторінка курсів криптовалют онлайн оновлюється автоматично кілька разів на добу. Ми використовуємо надійне API-джерело CoinGecko, яке агрегує дані з сотень криптовалютних бірж по всьому світу. Це гарантує максимальну точність та актуальність інформації.

Часті запитання про курси криптовалют

Який курс Bitcoin сьогодні?

Актуальний курс Bitcoin (BTC) на сьогодні становить $64,926.00. За останні 24 години ціна змінилася на +1.39%.

Яка криптовалюта найперспективніша?

Перспективність криптовалют залежить від багатьох факторів: технологічної бази, команди розробників, дорожньої карти та ринкового попиту. Серед найбільш обговорюваних проєктів — Bitcoin, Ethereum, Solana та Cardano. Однак будь-які інвестиції в криптовалюти пов'язані з високим ризиком.

Як часто оновлюються ціни на криптовалюти?

Ціни на криптовалюти оновлюються кілька разів на добу на основі даних CoinGecko. Це дозволяє отримувати максимально актуальну інформацію для прийняття рішень.

Що таке ринкова капіталізація криптовалют?

Ринкова капіталізація (Market Cap) — це загальна вартість усіх монет в обігу. Вона розраховується як поточна ціна монети, помножена на кількість монет в обігу. Це один із головних показників значущості криптовалюти на ринку.

Дані на цій сторінці надані в інформаційних цілях і не є інвестиційною рекомендацією. Усі рішення щодо купівлі або продажу криптовалют ви приймаєте самостійно.