Ключові показники
ВВП (номінал)
$ 2,55 трлн
+7.05% до попереднього періоду
ВВП на душу населення
$ 43 308,64
+7.12% до попереднього періоду
Інфляція
—
Безробіття
6,39 %
-0.11 в.п. до попереднього періоду
Дохід на душу населення (ВНД)
$ 42 080,00
+8.90% до попереднього періоду
Обсяг експорту
$ 822,29 млрд
+6.70% до попереднього періоду
Додаткові показники
Зростання ВВП
0,54 %
-0.24 в.п. до попереднього періоду
Обсяг імпорту
$ 773,02 млрд
+7.19% до попереднього періоду
Населення
58,92 млн
-0.06% до попереднього періоду
Тривалість життя
83,95 років
+0.72% до попереднього періоду
Урбанізація
69,68 %
+0.08 в.п. до попереднього періоду
Індекс Джині
34,30
+1.78% до попереднього періоду
Викиди CO2
—
Інтернет
89,22 %
+2.19 в.п. до попереднього періоду
Динаміка ВВП та основних показників
Історичні дані
| Показник | Значення | Період | Зміна |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) | $ 2,55 трлн | 2025 | +7.05% |
| Темп зростання ВВП (%) | 0,54 % | 2025 | -0.24 в.п. |
| ВВП на душу населення | $ 43 308,64 | 2025 | +7.12% |
| ВНД на душу населення | $ 42 080,00 | 2025 | +8.90% |
| Безробіття (%) | 6,39 % | 2025 | -0.11 в.п. |
| Участь у робочій силі (%) | 49,30 % | 2025 | -0.29 в.п. |
| Населення | 58,92 млн | 2025 | -0.06% |
| Приріст населення (%) | -0,06 % | 2025 | -0.01 в.п. |
| Очікувана тривалість життя | 83,95 років | 2024 | +0.72% |
| Урбанізація | 69,68 % | 2025 | +0.08 в.п. |
| Податкові надходження (% ВВП) | 25,60 % ВВП | 2024 | +0.87 в.п. |
| Експорт товарів і послуг | $ 822,29 млрд | 2025 | +6.70% |
| Імпорт товарів і послуг | $ 773,02 млрд | 2025 | +7.19% |
| Індекс Джині | 34,30 | 2023 | +1.78% |
| Користувачі інтернету | 89,22 % | 2024 | +2.19 в.п. |
