Порівняння економік: Італія vs Латвія
Порівняльний аналіз ключових макроекономічних показників двох економік — Італія та Латвія — на основі актуальних даних Світового банку.
Зведена таблиця показників
| Показник | Італія | Латвія | Різниця |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) (USD) | 2 551 556 954 100,40 | 48 618 869 160,33 | +2502938084940.07 USD |
| Темп зростання ВВП (%) (%) | 0,54 | 2,14 | -1.60 % |
| ВВП на душу населення (USD) | 43 308,64 | 26 311,97 | +16996.67 USD |
| ВНД на душу населення (USD) | 42 080,00 | 24 980,00 | +17100.00 USD |
| Інфляція (%) (%) | — | 3,75 | — |
| Безробіття (%) (%) | 6,39 | 6,57 | -0.18 % |
| Участь у робочій силі (%) (%) | 49,30 | 60,52 | -11.22 % |
| Населення (осіб) | 58 915 656,00 | 1 847 785,00 | +57067871.00 осіб |
| Приріст населення (%) (%) | -0,06 | -0,99 | +0.92 % |
| Очікувана тривалість життя (років) | 83,95 | 76,43 | +7.52 років |
| Урбанізація (%) | 69,68 | 68,63 | +1.05 % |
| Державний борг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| Податкові надходження (% ВВП) (% ВВП) | 25,60 | 17,65 | +7.96 % ВВП |
| Експорт товарів і послуг (USD) | 822 290 762 950,04 | 30 422 285 148,06 | +791868477801.98 USD |
| Імпорт товарів і послуг (USD) | 773 024 967 143,80 | 32 648 277 349,56 | +740376689794.24 USD |
| Індекс Джині () | — | — | — |
| Викиди CO2 на душу населення (т) | — | — | — |
| Користувачі інтернету (%) | — | — | — |
