Порівняння економік: Німеччина vs Італія
Порівняльний аналіз ключових макроекономічних показників двох економік — Німеччина та Італія — на основі актуальних даних Світового банку.
Зведена таблиця показників
| Показник | Німеччина | Італія | Різниця |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) (USD) | 5 050 922 925 047,00 | 2 551 556 954 100,40 | +2499365970946.60 USD |
| Темп зростання ВВП (%) (%) | 0,24 | 0,54 | -0.30 % |
| ВВП на душу населення (USD) | 60 496,44 | 43 308,64 | +17187.79 USD |
| ВНД на душу населення (USD) | 60 200,00 | 42 080,00 | +18120.00 USD |
| Інфляція (%) (%) | 2,17 | 1,53 | +0.64 % |
| Безробіття (%) (%) | 3,71 | 6,39 | -2.68 % |
| Участь у робочій силі (%) (%) | 60,57 | 49,30 | +11.27 % |
| Населення (осіб) | 83 491 249,00 | 58 915 656,00 | +24575593.00 осіб |
| Приріст населення (%) (%) | -0,03 | -0,06 | +0.03 % |
| Очікувана тривалість життя (років) | 80,79 | 83,95 | -3.16 років |
| Урбанізація (%) | 82,14 | 69,68 | +12.46 % |
| Державний борг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| Податкові надходження (% ВВП) (% ВВП) | 10,89 | 25,60 | -14.71 % ВВП |
| Експорт товарів і послуг (USD) | 2 042 329 262 308,20 | 822 290 762 950,04 | +1220038499358.16 USD |
| Імпорт товарів і послуг (USD) | 1 923 292 318 697,20 | 773 024 967 143,80 | +1150267351553.40 USD |
| Індекс Джині () | — | — | — |
| Викиди CO2 на душу населення (т) | — | — | — |
| Користувачі інтернету (%) | — | — | — |
