Ключові показники
ВВП (номінал)
$ 95,21 млрд
+11.35% до попереднього періоду
ВВП на душу населення
$ 32 958,67
+11.33% до попереднього періоду
Інфляція
3,79 %
+3.08 в.п. до попереднього періоду
Безробіття
6,73 %
-0.12 в.п. до попереднього періоду
Дохід на душу населення (ВНД)
$ 30 500,00
+12.50% до попереднього періоду
Обсяг експорту
$ 69,49 млрд
+9.91% до попереднього періоду
Додаткові показники
Зростання ВВП
2,92 %
-0.11 в.п. до попереднього періоду
Обсяг імпорту
$ 65,81 млрд
+12.40% до попереднього періоду
Населення
2,89 млн
+0.02% до попереднього періоду
Тривалість життя
77,20 років
-0.12% до попереднього періоду
Урбанізація
69,08 %
+0.25 в.п. до попереднього періоду
Індекс Джині
36,00
-1.64% до попереднього періоду
Викиди CO2
—
Інтернет
89,16 %
+0.66 в.п. до попереднього періоду
Динаміка ВВП та основних показників
Історичні дані
| Показник | Значення | Період | Зміна |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) | $ 95,21 млрд | 2025 | +11.35% |
| Темп зростання ВВП (%) | 2,92 % | 2025 | -0.11 в.п. |
| ВВП на душу населення | $ 32 958,67 | 2025 | +11.33% |
| ВНД на душу населення | $ 30 500,00 | 2025 | +12.50% |
| Інфляція (%) | 3,79 % | 2025 | +3.08 в.п. |
| Безробіття (%) | 6,73 % | 2025 | -0.12 в.п. |
| Участь у робочій силі (%) | 62,92 % | 2025 | -0.19 в.п. |
| Населення | 2,89 млн | 2025 | +0.02% |
| Приріст населення (%) | 0,02 % | 2025 | -0.56 в.п. |
| Очікувана тривалість життя | 77,20 років | 2024 | -0.12% |
| Урбанізація | 69,08 % | 2025 | +0.25 в.п. |
| Податкові надходження (% ВВП) | 21,87 % ВВП | 2024 | +0.53 в.п. |
| Експорт товарів і послуг | $ 69,49 млрд | 2025 | +9.91% |
| Імпорт товарів і послуг | $ 65,81 млрд | 2025 | +12.40% |
| Індекс Джині | 36,00 | 2023 | -1.64% |
| Користувачі інтернету | 89,16 % | 2024 | +0.66 в.п. |
