Порівняння економік: Німеччина vs Литва
Порівняльний аналіз ключових макроекономічних показників двох економік — Німеччина та Литва — на основі актуальних даних Світового банку.
Зведена таблиця показників
| Показник | Німеччина | Литва | Різниця |
|---|---|---|---|
| ВВП (номінал, USD) (USD) | 5 050 922 925 047,00 | 95 210 150 818,35 | +4955712774228.65 USD |
| Темп зростання ВВП (%) (%) | 0,24 | 2,92 | -2.68 % |
| ВВП на душу населення (USD) | 60 496,44 | 32 958,67 | +27537.76 USD |
| ВНД на душу населення (USD) | 60 200,00 | 30 500,00 | +29700.00 USD |
| Інфляція (%) (%) | 2,17 | 3,79 | -1.62 % |
| Безробіття (%) (%) | 3,71 | 6,73 | -3.02 % |
| Участь у робочій силі (%) (%) | 60,57 | 62,92 | -2.35 % |
| Населення (осіб) | 83 491 249,00 | 2 888 774,00 | +80602475.00 осіб |
| Приріст населення (%) (%) | -0,03 | 0,02 | -0.05 % |
| Очікувана тривалість життя (років) | 80,79 | 77,20 | +3.60 років |
| Урбанізація (%) | 82,14 | 69,08 | +13.06 % |
| Державний борг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| Податкові надходження (% ВВП) (% ВВП) | 10,89 | 21,87 | -10.98 % ВВП |
| Експорт товарів і послуг (USD) | 2 042 329 262 308,20 | 69 488 132 228,19 | +1972841130080.01 USD |
| Імпорт товарів і послуг (USD) | 1 923 292 318 697,20 | 65 811 494 794,67 | +1857480823902.53 USD |
| Індекс Джині () | — | — | — |
| Викиди CO2 на душу населення (т) | — | — | — |
| Користувачі інтернету (%) | — | — | — |
