Ворожба: сейчас 2°C, небольшой дождь.
Погода сейчас
2°C Небольшой дождь
расчётное значение по прогнозу на 19:00
- Ощущается как
- -3°C
- Макс.
- 3°C
- Мин.
- 0°C
- Влажность
- 92%
- Давление
- 1 005 гПа
- Ветер
- 15 км/ч ЮВ
- Порывы
- 36 км/ч
- Облачность
- 100%
- УФ-индекс
- 0,0
- Видимость
- 18 км
- Точка росы
- 1°C
Сегодня небольшой дождь: от 0°C до 3°C. Завтра ожидается небольшой дождь, температура до 8°C. В ближайшие 24 часа возможны осадки: до 5,8 мм, вероятность до 100%. В ближайшую неделю максимум 9°C ожидается Чт, 19 Лис, минимум -2°C Пн, 23 Лис. Ветер до 18 км/ч.
Почасовой прогноз
| Время | ° | Вероятность осадков | Осадки | Ветер | Облачность | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 2°C | 93% | 0,6 мм | 15 км/ч ЮВ | 100% | |
| 20:00 | 2°C | 98% | 0,9 мм | 13 км/ч ЮВ | 100% | |
| 21:00 | 2°C | 98% | 0,8 мм | 13 км/ч ЮВ | 100% | |
| 22:00 | 2°C | 80% | 0,2 мм | 12 км/ч ЮВ | 100% | |
| 23:00 | 2°C | 45% | 0,0 мм | 11 км/ч ЮВ | 100% | |
| 00:00 | 3°C | 30% | 0,0 мм | 10 км/ч ЮВ | 100% | |
| 01:00 | 3°C | 23% | 0,0 мм | 11 км/ч ЮВ | 100% | |
| 02:00 | 3°C | 5% | 0,0 мм | 11 км/ч ЮВ | 100% | |
| 03:00 | 3°C | 18% | 0,0 мм | 11 км/ч ЮВ | 98% | |
| 04:00 | 3°C | 30% | 0,1 мм | 11 км/ч ЮВ | 96% | |
| 05:00 | 3°C | 45% | 0,0 мм | 11 км/ч ЮВ | 100% | |
| 06:00 | 3°C | 50% | 0,0 мм | 11 км/ч ЮВ | 100% | |
| 07:00 | 4°C | 50% | 0,3 мм | 12 км/ч ЮВ | 100% | |
| 08:00 | 4°C | 70% | 0,2 мм | 13 км/ч ЮВ | 100% | |
| 09:00 | 5°C | 88% | 0,6 мм | 12 км/ч ЮВ | 100% | |
| 10:00 | 5°C | 88% | 0,6 мм | 13 км/ч ЮВ | 100% | |
| 11:00 | 6°C | 100% | 0,6 мм | 14 км/ч Ю | 100% | |
| 12:00 | 6°C | 100% | 0,4 мм | 14 км/ч Ю | 100% | |
| 13:00 | 6°C | 88% | 0,3 мм | 14 км/ч Ю | 100% | |
| 14:00 | 7°C | 60% | 0,2 мм | 12 км/ч Ю | 100% | |
| 15:00 | 7°C | 45% | 0,0 мм | 12 км/ч Ю | 100% | |
| 16:00 | 7°C | 13% | 0,0 мм | 12 км/ч Ю | 91% | |
| 17:00 | 7°C | 5% | 0,0 мм | 13 км/ч ЮЗ | 100% | |
| 18:00 | 8°C | 3% | 0,0 мм | 12 км/ч ЮЗ | 100% |
Графики на 48 часов
Прогноз на 14 дней
| Дата | Макс. | Мин. | Вероятность осадков | Осадки | Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вт, 17 Лис | Небольшой дождь | 3°C | 0°C | 98% | 2,9 мм | 18 км/ч |
| Ср, 18 Лис | Небольшой дождь | 8°C | 3°C | 100% | 3,3 мм | 14 км/ч |
| Чт, 19 Лис | Небольшой дождь | 9°C | 5°C | 25% | 7,1 мм | 11 км/ч |
| Пт, 20 Лис | Небольшой дождь | 7°C | 4°C | 83% | 8,3 мм | 15 км/ч |
| Сб, 21 Лис | Небольшой дождь | 6°C | 0°C | 56% | 2,4 мм | 21 км/ч |
| Нд, 22 Лис | Снегопад | 3°C | -1°C | 16% | 0,3 мм | 13 км/ч |
| Пн, 23 Лис | Небольшой снег | 1°C | -2°C | 28% | 1,2 мм | 18 км/ч |
| Вт, 24 Лис | Небольшой снег | 1°C | -3°C | 21% | 0,8 мм | 16 км/ч |
| Ср, 25 Лис | Небольшой снег | 1°C | -4°C | 21% | 1,2 мм | 17 км/ч |
| Чт, 26 Лис | Переменная облачность | -1°C | -4°C | 8% | 0,0 мм | 19 км/ч |
| Пт, 27 Лис | Пасмурно | 0°C | -5°C | 20% | 0,0 мм | 14 км/ч |
| Сб, 28 Лис | Сильный снег | -2°C | -4°C | 25% | 22,5 мм | 35 км/ч |
| Нд, 29 Лис | Сильный снегопад | -1°C | -4°C | 23% | 22,8 мм | 38 км/ч |
| Пн, 30 Лис | Небольшой снег | -1°C | -7°C | 20% | 3,3 мм | 27 км/ч |
Дополнительные сведения
- Восход
- 07:03
- Закат
- 15:52
- Световой день
- 8 ч 49 мин
- УФ-индекс (max)
- 1,4
Источник: Open-Meteo (best_match), обновлено 17 Лис 2026, 15:10 (местное время). Данные погоды Open-Meteo.com (CC BY 4.0)
