Васильевка: сейчас 7°C, небольшой дождь.
Погода сейчас
7°C Небольшой дождь
расчётное значение по прогнозу на 19:00
- Ощущается как
- 3°C
- Макс.
- 8°C
- Мин.
- 1°C
- Влажность
- 94%
- Давление
- 1 005 гПа
- Ветер
- 21 км/ч ЮВ
- Порывы
- 43 км/ч
- Облачность
- 100%
- УФ-индекс
- 0,0
- Видимость
- 15 км
- Точка росы
- 6°C
Сегодня небольшой дождь: от 1°C до 8°C. Завтра ожидается небольшой дождь, температура до 12°C. В ближайшие 24 часа возможны осадки: до 8,3 мм, вероятность до 100%. В ближайшую неделю максимум 15°C ожидается Пт, 20 Лис, минимум 1°C Вт, 17 Лис. Ветер до 22 км/ч.
Почасовой прогноз
| Время | ° | Вероятность осадков | Осадки | Ветер | Облачность | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 7°C | 100% | 1,2 мм | 21 км/ч ЮВ | 100% | |
| 20:00 | 7°C | 100% | 1,0 мм | 19 км/ч ЮВ | 100% | |
| 21:00 | 7°C | 65% | 0,7 мм | 17 км/ч ЮВ | 98% | |
| 22:00 | 7°C | 23% | 0,1 мм | 14 км/ч ЮВ | 100% | |
| 23:00 | 8°C | 8% | 0,0 мм | 10 км/ч Ю | 99% | |
| 00:00 | 8°C | 0% | 0,0 мм | 9 км/ч ЮЗ | 91% | |
| 01:00 | 9°C | 0% | 0,0 мм | 12 км/ч З | 100% | |
| 02:00 | 8°C | 0% | 0,0 мм | 10 км/ч ЮЗ | 87% | |
| 03:00 | 8°C | 0% | 0,0 мм | 13 км/ч ЮЗ | 100% | |
| 04:00 | 8°C | 0% | 0,0 мм | 12 км/ч ЮЗ | 99% | |
| 05:00 | 7°C | 0% | 0,0 мм | 12 км/ч Ю | 100% | |
| 06:00 | 7°C | 0% | 0,0 мм | 13 км/ч Ю | 100% | |
| 07:00 | 7°C | 0% | 0,0 мм | 15 км/ч Ю | 100% | |
| 08:00 | 8°C | 30% | 0,0 мм | 18 км/ч Ю | 100% | |
| 09:00 | 9°C | 83% | 0,1 мм | 20 км/ч Ю | 100% | |
| 10:00 | 10°C | 95% | 0,5 мм | 22 км/ч Ю | 100% | |
| 11:00 | 11°C | 93% | 0,6 мм | 22 км/ч Ю | 100% | |
| 12:00 | 11°C | 93% | 0,6 мм | 21 км/ч Ю | 100% | |
| 13:00 | 12°C | 88% | 0,6 мм | 21 км/ч Ю | 100% | |
| 14:00 | 12°C | 80% | 0,6 мм | 20 км/ч Ю | 100% | |
| 15:00 | 12°C | 83% | 0,7 мм | 20 км/ч Ю | 100% | |
| 16:00 | 11°C | 93% | 0,6 мм | 18 км/ч Ю | 100% | |
| 17:00 | 12°C | 98% | 0,4 мм | 17 км/ч Ю | 100% | |
| 18:00 | 12°C | 98% | 0,6 мм | 20 км/ч Ю | 100% |
Графики на 48 часов
Прогноз на 14 дней
| Дата | Макс. | Мин. | Вероятность осадков | Осадки | Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вт, 17 Лис | Небольшой дождь | 8°C | 1°C | 100% | 6,1 мм | 22 км/ч |
| Ср, 18 Лис | Небольшой дождь | 12°C | 7°C | 98% | 10,9 мм | 22 км/ч |
| Чт, 19 Лис | Небольшой дождь | 12°C | 7°C | 78% | 2,2 мм | 18 км/ч |
| Пт, 20 Лис | Дождь | 15°C | 7°C | 93% | 5,8 мм | 36 км/ч |
| Сб, 21 Лис | Пасмурно | 11°C | 5°C | 11% | 0,0 мм | 30 км/ч |
| Нд, 22 Лис | Туман | 6°C | 3°C | 16% | 0,0 мм | 17 км/ч |
| Пн, 23 Лис | Пасмурно | 4°C | 2°C | 8% | 0,0 мм | 21 км/ч |
| Вт, 24 Лис | Пасмурно | 2°C | -1°C | 17% | 0,3 мм | 15 км/ч |
| Ср, 25 Лис | Пасмурно | 2°C | -2°C | 8% | 0,0 мм | 12 км/ч |
| Чт, 26 Лис | Пасмурно | 1°C | -5°C | 12% | 0,0 мм | 8 км/ч |
| Пт, 27 Лис | Морось | 4°C | -5°C | 18% | 1,2 мм | 22 км/ч |
| Сб, 28 Лис | Пасмурно | 7°C | 2°C | 20% | 0,0 мм | 30 км/ч |
| Нд, 29 Лис | Пасмурно | 8°C | 0°C | 18% | 0,0 мм | 26 км/ч |
| Пн, 30 Лис | Снег | 2°C | -4°C | 20% | 3,0 мм | 29 км/ч |
Дополнительные сведения
- Восход
- 06:46
- Закат
- 16:01
- Световой день
- 9 ч 15 мин
- УФ-индекс (max)
- 1,1
Источник: Open-Meteo (best_match), обновлено 17 Лис 2026, 15:14 (местное время). Данные погоды Open-Meteo.com (CC BY 4.0)
