Шахтарськ: зараз 2°C, хмарно.

Погода зараз

2°C Хмарно

розрахункове значення за прогнозом на 17:00

Відчувається як
-3°C
Макс.
3°C
Мін.
-2°C
Вологість
81%
Тиск
1 012 гПа
Вітер
17 км/год ПдСх
Пориви
30 км/год
Хмарність
98%
УФ-індекс
0,0
Видимість
23 км
Точка роси
-1°C

Сьогодні невеликий дощ: від -2°C до 3°C. Завтра очікується невеликий дощ, температура до 11°C. Найближчі 24 години можливі опади: до 6,6 мм, імовірність до 98%. Протягом тижня максимум 11°C очікується Ср, 18 Лис, мінімум -2°C Вт, 17 Лис. Вітер до 26 км/год.

Погодинний прогноз

Час° Імовірність опадів Опади Вітер Хмарність
17:00 2°C 10% 0,0 мм 17 км/год ПдСх 98%
18:00 2°C 25% 0,0 мм 18 км/год ПдСх 100%
19:00 2°C 50% 0,2 мм 20 км/год ПдСх 94%
20:00 2°C 55% 0,3 мм 22 км/год ПдСх 100%
21:00 2°C 73% 0,0 мм 23 км/год ПдСх 100%
22:00 3°C 95% 0,2 мм 25 км/год ПдСх 100%
23:00 3°C 98% 0,4 мм 26 км/год ПдСх 99%
00:00 2°C 95% 1,0 мм 26 км/год ПдСх 100%
01:00 2°C 90% 1,4 мм 23 км/год ПдСх 100%
02:00 2°C 80% 0,7 мм 21 км/год ПдСх 100%
03:00 3°C 55% 0,6 мм 17 км/год ПдСх 100%
04:00 3°C 33% 0,3 мм 13 км/год Пд 100%
05:00 3°C 8% 0,0 мм 10 км/год Пд 100%
06:00 3°C 0% 0,0 мм 9 км/год Пд 96%
07:00 4°C 0% 0,0 мм 7 км/год Пд 100%
08:00 5°C 0% 0,0 мм 9 км/год Пд 100%
09:00 6°C 0% 0,0 мм 9 км/год Пд 100%
10:00 7°C 10% 0,0 мм 14 км/год Пд 100%
11:00 7°C 13% 0,1 мм 15 км/год Пд 99%
12:00 8°C 33% 0,1 мм 16 км/год Пд 100%
13:00 9°C 65% 0,1 мм 19 км/год Пд 100%
14:00 9°C 63% 0,1 мм 20 км/год Пд 100%
15:00 9°C 73% 0,4 мм 19 км/год Пд 100%
16:00 9°C 95% 0,7 мм 20 км/год Пд 100%

Графіки на 48 годин

Прогноз на 14 днів

Дата Макс. Мін. Імовірність опадів Опади Вітер
Вт, 17 Лис Невеликий дощ 3°C -2°C 98% 1,1 мм 26 км/год
Ср, 18 Лис Невеликий дощ 11°C 2°C 100% 18,9 мм 27 км/год
Чт, 19 Лис Дощ 11°C 7°C 100% 25,6 мм 28 км/год
Пт, 20 Лис Злива 11°C 6°C 100% 13,3 мм 35 км/год
Сб, 21 Лис Хмарно 8°C 3°C 41% 0,6 мм 32 км/год
Нд, 22 Лис Злива 8°C 1°C 33% 2,4 мм 19 км/год
Пн, 23 Лис Снігопад 3°C 0°C 16% 1,5 мм 22 км/год
Вт, 24 Лис Снігопад 1°C -7°C 38% 0,2 мм 16 км/год
Ср, 25 Лис Хмарно -2°C -7°C 14% 0,0 мм 12 км/год
Чт, 26 Лис Хмарно -2°C -8°C 11% 0,0 мм 10 км/год
Пт, 27 Лис Невеликий сніг -2°C -10°C 13% 0,3 мм 9 км/год
Сб, 28 Лис Снігопад 0°C -2°C 16% 5,7 мм 30 км/год
Нд, 29 Лис Мряка 4°C -2°C 17% 0,3 мм 29 км/год
Пн, 30 Лис Снігопад 4°C -5°C 29% 11,1 мм 23 км/год

Додаткові відомості

Схід
06:35
Захід
15:46
Світловий день
9 год 11 хв
УФ-індекс (max)
1,6

Джерело: Open-Meteo (best_match), оновлено 17 Лис 2026, 14:44 (місцевий час). Дані погоди Open-Meteo.com (CC BY 4.0)

Погода поблизу